Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Smederevo 1924 | 18 | 17 | 0 | 1 | 93 | 10 | +83 | 1 1 1 1 2 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | RSK | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 14 | +53 | 1 1 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
3 | Mladi radnik 1926 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 21 | +29 | 1 1 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
4 | Plana | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 26 | +34 | 1 1 2 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | AF Duljaj | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 39 | +30 | 2 2 1 2 2 | 32 | |||||||||||||||||||
6 | Šumadija | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 36 | +2 | 2 1 X 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Bačinac | 18 | 8 | 4 | 6 | 56 | 37 | +19 | 2 1 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
8 | VGSK | 18 | 8 | 0 | 10 | 36 | 42 | -6 | 1 2 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | Cepelin 026 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 46 | -11 | 2 2 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
10 | Petlić SD 2006 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 47 | -2 | 1 2 X 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
11 | OPK Rudar 1933 | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 56 | -4 | 2 2 2 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
12 | Sloga 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 52 | -15 | X 1 2 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | Jasenica 2017 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 61 | -31 | 2 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Železničar | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 80 | -51 | 1 2 1 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Soko 2015 | 18 | 1 | 7 | 10 | 27 | 58 | -31 | X 2 2 X X | 10 | |||||||||||||||||||
16 | Pomoravlje 1946 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 107 | -99 | 2 2 X 2 2 | 1 |