| 
									1
									Šampion
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Budućnost
																	 | 
																																			31 | 
																																			23 | 
																																			4 | 
																																			4 | 
																																			63 | 
																																			26 | 
																																			
									+37
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								73 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									2
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sutjeska
																	 | 
																																			31 | 
																																			15 | 
																																			10 | 
																																			6 | 
																																			57 | 
																																			31 | 
																																			
									+26
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			X
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								55 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Iskra
																	 | 
																																			31 | 
																																			15 | 
																																			8 | 
																																			8 | 
																																			43 | 
																																			33 | 
																																			
									+10
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								53 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									4
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Zeta
																	 | 
																																			31 | 
																																			9 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			29 | 
																																			30 | 
																																			
									-1
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			X
																			X
																			2 
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Podgorica
																	 | 
																																			31 | 
																																			8 | 
																																			16 | 
																																			7 | 
																																			34 | 
																																			27 | 
																																			
									+7
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			2 
																			1
																			X
																	 | 
																												
								40 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		OFK Petrovac
																	 | 
																																			31 | 
																																			9 | 
																																			10 | 
																																			12 | 
																																			30 | 
																																			46 | 
																																			
									-16
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			1
																			X
																			X
																	 | 
																												
								37 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Rudar
																	 | 
																																			31 | 
																																			10 | 
																																			5 | 
																																			16 | 
																																			38 | 
																																			57 | 
																																			
									-19
								 | 
																																			
																			2
																			2
																			2 
																			X
																			2 
																	 | 
																												
								35 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		OFK Titograd
																	 | 
																																			31 | 
																																			7 | 
																																			10 | 
																																			14 | 
																																			29 | 
																																			38 | 
																																			
									-9
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			X
																			X
																	 | 
																												
								31 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									9
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Amplitudo 2. CFL
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kom
																	 | 
																																			31 | 
																																			6 | 
																																			11 | 
																																			14 | 
																																			36 | 
																																			45 | 
																																			
									-9
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			2 
																			2
																			1
																	 | 
																												
								29 | 
																		
																					
																												| 
									10
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Amplitudo 2. CFL
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Grbalj
																	 | 
																																			31 | 
																																			4 | 
																																			10 | 
																																			17 | 
																																			23 | 
																																			49 | 
																																			
									-26
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								22 |