Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2019 20:30 | Kalča - Novi Pazar | 2:3 |
2 | 29.09.2019 19:00 | Novi Pazar - Vranje | 3:2 |
3 | 06.10.2019 21:00 | Nova Pazova - Novi Pazar | 1:2 |
4 | 12.10.2019 20:15 | Novi Pazar - Jastrebac | 9:4 |
5 | 18.10.2019 18:30 | Crvena zvezda - Novi Pazar | 4:1 |
6 | 01.11.2019 19:30 | Novi Pazar - Vinter sport | 6:1 |
7 | 08.11.2019 19:00 | Ekonomac - Novi Pazar | 1:7 |
8 | 15.11.2019 20:00 | Zemun Samo pravo - Novi Pazar | 2:1 |
9 | 22.11.2019 19:00 | Novi Pazar - FON | 3:2 |
10 | 09.02.2020 18:00 | Novi Pazar - Kalča | 6:2 |
11 | 15.02.2020 19:00 | Vranje - Novi Pazar | 0:0 |
12 | 22.02.2020 18:00 | Novi Pazar - Nova Pazova | 4:0 |
13 | 28.02.2020 19:00 | Jastrebac - Novi Pazar | 3:5 |
14 | 08.03.2020 19:00 | Novi Pazar - Crvena zvezda | 1:1 |
15 | 20.03.2020 | Vinter sport - Novi Pazar | |
16 | 27.03.2020 | Novi Pazar - Ekonomac | |
17 | 03.04.2020 | Novi Pazar - Zemun Samo pravo | |
18 | 17.04.2020 | FON - Novi Pazar |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | +42 | 1 1 1 1 X | 40 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novi Pazar | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | +26 | 1 X 1 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
3 | FON | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 36 | +30 | 1 1 1 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Vinter sport | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | +11 | 1 1 2 X 1 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Vranje | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | +1 | X X 2 1 X | 16 | |||||||||||||||||||
6 | Kalča | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 2 2 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Zemun Samo pravo | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 2 2 1 X X | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Ekonomac | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | X 2 1 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
9 | Nova Pazova | 14 | 2 | 0 | 12 | 26 | 52 | -26 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Jastrebac | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 2 2 2 2 2 | 5 |