| 
									1
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Stanišić
																	 | 
																																			30 | 
																																			22 | 
																																			0 | 
																																			8 | 
																																			72 | 
																																			41 | 
																																			
									+31
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								66 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									2
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Bačka 1901
																	 | 
																																			30 | 
																																			17 | 
																																			6 | 
																																			7 | 
																																			69 | 
																																			43 | 
																																			
									+26
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			X
																			1
																	 | 
																												
								57 | 
																		
																					
																												| 
									3
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mladost (T)
																	 | 
																																			30 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			8 | 
																																			41 | 
																																			22 | 
																																			
									+19
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			2
																			X
																			1
																	 | 
																												
								50 | 
																		
																					
																												| 
									4
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Bajša
																	 | 
																																			30 | 
																																			14 | 
																																			6 | 
																																			10 | 
																																			61 | 
																																			35 | 
																																			
									+26
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			1
																			X
																	 | 
																												
								48 | 
																		
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mladost (BP)
																	 | 
																																			30 | 
																																			14 | 
																																			6 | 
																																			10 | 
																																			47 | 
																																			32 | 
																																			
									+15
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								48 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Senta
																	 | 
																																			30 | 
																																			13 | 
																																			7 | 
																																			10 | 
																																			52 | 
																																			32 | 
																																			
									+20
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								46 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vojvodina (BG)
																	 | 
																																			30 | 
																																			14 | 
																																			3 | 
																																			13 | 
																																			58 | 
																																			48 | 
																																			
									+10
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								45 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Preporod
																	 | 
																																			30 | 
																																			12 | 
																																			5 | 
																																			13 | 
																																			42 | 
																																			39 | 
																																			
									+3
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Krila Krajine
																	 | 
																																			30 | 
																																			11 | 
																																			8 | 
																																			11 | 
																																			40 | 
																																			44 | 
																																			
									-4
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sloga
																	 | 
																																			30 | 
																																			13 | 
																																			2 | 
																																			15 | 
																																			44 | 
																																			81 | 
																																			
									-37
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									11
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		OFK Mladost APA
									(-1)								 | 
																																			30 | 
																																			12 | 
																																			4 | 
																																			14 | 
																																			50 | 
																																			48 | 
																																			
									+2
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								39 | 
																		
																					
																												| 
									12
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Hercegovac
																	 | 
																																			30 | 
																																			12 | 
																																			3 | 
																																			15 | 
																																			42 | 
																																			64 | 
																																			
									-22
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								39 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									PFL Subotica
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Tavankut
																	 | 
																																			30 | 
																																			10 | 
																																			7 | 
																																			13 | 
																																			33 | 
																																			33 | 
																																			
									0
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								37 | 
																		
																					
																												| 
									14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									PFL Sombor
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		ČSK Pivara
																	 | 
																																			30 | 
																																			11 | 
																																			4 | 
																																			15 | 
																																			28 | 
																																			42 | 
																																			
									-14
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								37 | 
																		
																					
																												| 
									15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									PFL Subotica
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Bačka (P)
																	 | 
																																			30 | 
																																			9 | 
																																			5 | 
																																			16 | 
																																			39 | 
																																			51 | 
																																			
									-12
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								32 | 
																		
																					
																												| 
									16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									PFL Subotica
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Njegoš
																	 | 
																																			30 | 
																																			3 | 
																																			4 | 
																																			23 | 
																																			32 | 
																																			95 | 
																																			
									-63
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								13 |