Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2023 21:00 | Stara Pazova - I Came To Play | 86:64 |
2 | 06.10.2023 18:30 | Akademik - Stara Pazova | 103:77 |
3 | 14.10.2023 21:00 | Stara Pazova - Breg 013 | 90:92 |
4 | 21.10.2023 21:00 | Stara Pazova - Vrbas | 90:83 |
5 | 27.10.2023 21:00 | Sloven - Stara Pazova | 92:63 |
6 | 03.11.2023 20:00 | Stara Pazova - Srem | 85:73 |
7 | 08.11.2023 19:15 | Radnički - Stara Pazova | 92:83 |
8 | 11.11.2023 21:00 | Stara Pazova - Hajduk | 75:87 |
9 | 18.11.2023 16:00 | Petrovgrad - Stara Pazova | 83:73 |
10 | 24.11.2023 19:00 | Stara Pazova - Topola | 80:61 |
11 | 04.12.2023 21:00 | Nova Pazova - Stara Pazova | 78:74 |
12 | 06.12.2023 21:00 | Stara Pazova - Dunav 2014 | 74:85 |
13 | 10.12.2023 18:30 | Železničar - Stara Pazova | 112:76 |
14 | 15.12.2023 21:00 | Stara Pazova - Podrinje | 63:95 |
15 | 23.12.2023 19:30 | Sveti Đorđe - Stara Pazova | 81:70 |
16 | 13.01.2024 | I Came To Play - Stara Pazova | |
17 | 19.01.2024 21:00 | Stara Pazova - Akademik | 110:106 |
18 | 28.01.2024 16:00 | Breg 013 - Stara Pazova | 83:70 |
19 | 02.02.2024 19:00 | Vrbas - Stara Pazova | 63:70 |
20 | 11.02.2024 20:00 | Stara Pazova - Sloven | 77:91 |
21 | 17.02.2024 19:00 | Srem - Stara Pazova | 92:82 |
22 | 26.02.2024 20:30 | Stara Pazova - Radnički | 100:72 |
23 | 02.03.2024 19:00 | Hajduk - Stara Pazova | 100:80 |
24 | 07.03.2024 21:00 | Stara Pazova - Petrovgrad | 106:93 |
25 | 15.03.2024 20:30 | Topola - Stara Pazova | 82:76 |
26 | 21.03.2024 21:00 | Stara Pazova - Nova Pazova | 109:79 |
27 | 30.03.2024 19:00 | Dunav 2014 - Stara Pazova | 100:84 |
28 | 10.04.2024 20:15 | Stara Pazova - Železničar | 99:109 |
29 | 13.04.2024 20:00 | Podrinje - Stara Pazova | 91:87 |
30 | 20.04.2024 19:00 | Stara Pazova - Sveti Đorđe | 87:102 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Železničar | 28 | 27 | 1 | 2562 | 2052 | +510 | 1 1 1 1 1 | 55 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dunav 2014 | 28 | 23 | 5 | 2244 | 1960 | +284 | 1 1 1 1 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 29 | 22 | 7 | 2457 | 2193 | +264 | 1 1 2 1 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
4 | Sloven | 29 | 19 | 10 | 2403 | 2121 | +282 | 1 2 1 2 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | Sveti Đorđe | 28 | 16 | 12 | 2308 | 2163 | +145 | 2 1 1 1 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
6 | Akademik | 28 | 15 | 13 | 2523 | 2301 | +222 | 1 2 2 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
7 | Breg 013 | 27 | 16 | 11 | 2268 | 2328 | -60 | 1 1 2 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
8 | Srem | 29 | 12 | 17 | 2173 | 2204 | -31 | 2 2 1 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
9 | Podrinje | 27 | 12 | 15 | 2040 | 2109 | -69 | 2 2 2 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | Petrovgrad | 27 | 11 | 16 | 2209 | 2279 | -70 | 2 1 1 2 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
11 | Vrbas | 29 | 9 | 20 | 2192 | 2336 | -144 | 1 1 2 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
12 | Stara Pazova | 29 | 9 | 20 | 2396 | 2544 | -148 | 1 2 2 2 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
13 | Radnički | 27 | 10 | 17 | 2005 | 2267 | -262 | 1 2 2 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
14 | Topola | 26 | 8 | 18 | 1888 | 2048 | -160 | 1 2 1 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
15 | Nova Pazova | 26 | 3 | 23 | 1748 | 2288 | -540 | 2 2 2 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
16 | I Came To Play | 7 | 0 | 7 | 452 | 675 | -223 | 2 2 2 2 2 | 7 |