Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2011 19:30 Dinamo - Požarevac 30:22
2 24.09.2011 18:30 Železničar 1949 - Dinamo 37:33
3 01.10.2011 19:30 Dinamo - Vojvodina 25:28
4 20.10.2011 17:00 Partizan - Dinamo 35:24
5 08.11.2011 19:00 Dinamo - Crvena Zvezda 25:28
6 22.10.2011 19:00 Jugović Unimet - Dinamo 30:23
7 29.10.2011 20:30 Dinamo - Obilić 34:26
8 11.11.2011 18:00 PKB - Dinamo 28:27
9 19.11.2011 20:30 Dinamo - Kolubara 30:29
10 07.12.2011 20:30 Dinamo - Radnički 28:28
11 03.12.2011 19:00 Napredak - Dinamo 32:25
12 10.12.2011 20:30 Dinamo - Metaloplastika 27:28
13 17.12.2011 19:00 Smederevo DU-Integral - Dinamo 26:23
14 01.02.2012 20:30 Dinamo - Crvenka 31:25
15 15.02.2012 18:00 Rudar - Dinamo 34:30
16 23.02.2012 19:30 Požarevac - Dinamo 28:25
17 18.02.2012 19:30 Dinamo - Železničar 1949 23:29
18 26.02.2012 19:30 Vojvodina - Dinamo 41:24
19 03.03.2012 20:30 Dinamo - Partizan 25:26
20 11.03.2012 17:30 Crvena Zvezda - Dinamo 27:24
21 17.03.2012 20:30 Dinamo - Jugović Unimet 26:31
22 24.03.2012 20:00 Obilić - Dinamo 23:21
23 31.03.2012 20:30 Dinamo - PKB 30:29
24 14.04.2012 19:30 Kolubara - Dinamo 38:32
25 21.04.2012 19:00 Radnički - Dinamo 38:32
26 28.04.2012 20:30 Dinamo - Napredak 31:30
27 05.05.2012 19:00 Metaloplastika - Dinamo 37:22
28 19.05.2012 19:00 Dinamo - Smederevo DU-Integral 23:23
29 26.05.2012 18:00 Crvenka - Dinamo 34:31
30 31.05.2012 19:30 Dinamo - Rudar 32:34
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Partizan 30 25 3 2 911 780 +131 X 2 1 1 2 53
2 Plasman u evropska takmičenja Vojvodina 30 21 5 4 865 767 +98 1 1 2 X X 47
3 Plasman u evropska takmičenja Radnički 30 16 7 7 835 782 +53 X X X 2 X 39
4 Metaloplastika 30 16 3 11 824 750 +74 2 1 X 1 2 35
5 Kolubara 30 13 5 12 849 861 -12 X 2 1 2 1 31
6 Jugović Unimet 30 12 7 11 763 759 +4 1 1 X X X 31
7 Napredak 30 13 4 13 793 804 -11 2 X 2 2 1 30
8 Rudar 30 12 4 14 801 803 -2 X 2 2 2 1 28
9 Železničar 1949 30 12 4 14 849 902 -53 2 1 2 X 1 28
10 Crvena Zvezda (-8) 30 15 5 10 808 762 +46 X 1 1 X 1 27
11 PKB 30 11 3 16 752 775 -23 1 1 X 1 1 25
12 Crvenka 30 11 2 17 801 833 -32 2 1 X 1 X 24
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Požarevac 30 11 2 17 756 782 -26 X 2 X 1 2 24
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Smederevo DU-Integral 30 11 2 17 685 740 -55 1 2 X 1 2 24
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Dinamo 30 6 2 22 816 904 -88 1 2 X 2 2 14
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Obilić 30 6 0 24 772 876 -104 2 2 1 2 2 12
XS SM MD LG XL XXL