Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Goč Merkur | 22 | 21 | 1 | 0 | 695 | 539 | +156 | 1 1 X 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
2 | Vranje 1957 | 22 | 16 | 0 | 6 | 580 | 500 | +80 | 2 1 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Metalac | 22 | 16 | 0 | 6 | 670 | 589 | +81 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Loznica | 22 | 14 | 0 | 8 | 626 | 563 | +63 | 1 1 1 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hajduk Veljko | 22 | 13 | 1 | 8 | 601 | 573 | +28 | 1 2 1 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Bela Palanka | 22 | 11 | 2 | 9 | 571 | 561 | +10 | 1 1 X 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Vlasotince | 22 | 9 | 4 | 9 | 525 | 545 | -20 | 2 2 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Priboj | 22 | 10 | 1 | 11 | 534 | 557 | -23 | 1 2 2 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Kuršumlija | 22 | 5 | 2 | 15 | 513 | 559 | -46 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Mokra Gora | 22 | 3 | 3 | 16 | 600 | 647 | -47 | 2 2 1 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Železničar 1949 | 22 | 4 | 1 | 17 | 416 | 546 | -130 | 2 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
12 | Mladi radnik | 22 | 2 | 1 | 19 | 555 | 707 | -152 | 2 2 2 2 1 | 5 |