Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Novi Pazar | 22 | 20 | 2 | 0 | 686 | 586 | +100 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vranje 1957 | 22 | 17 | 1 | 4 | 729 | 632 | +97 | 2 1 1 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
3 | Bela Palanka | 22 | 16 | 1 | 5 | 638 | 583 | +55 | 1 1 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
4 | Radnički 1964 | 22 | 12 | 2 | 8 | 620 | 578 | +42 | 1 2 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
5 | Hajduk Veljko | 22 | 11 | 3 | 8 | 663 | 641 | +22 | 1 1 2 1 X | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Dubočica 54 | 22 | 12 | 1 | 9 | 593 | 560 | +33 | 1 1 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Zlatar | 22 | 10 | 1 | 11 | 592 | 596 | -4 | 2 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Topličanin | 22 | 10 | 1 | 11 | 566 | 581 | -15 | 2 2 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Planinka Prolom voda | 22 | 6 | 4 | 12 | 631 | 632 | -1 | 1 1 1 2 X | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Priboj | 22 | 4 | 3 | 15 | 515 | 615 | -100 | 2 2 1 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
11 | Lokomotiva | 22 | 3 | 1 | 18 | 597 | 682 | -85 | 2 2 2 1 2 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karađorđe | 22 | 1 | 0 | 21 | 537 | 681 | -144 | 2 2 2 2 2 | 2 |