| 1 |  | Jugović | 22 | 18 | 2 | 2 | 617 | 503 | +114 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 38 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Smederevo | 22 | 18 | 1 | 3 | 634 | 572 | +62 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 37 | 
																					
																												| 3 |  | Kolubara | 22 | 15 | 3 | 4 | 621 | 546 | +75 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 33 | 
																					
																												| 4 |  | Voždovac 2012 | 22 | 10 | 4 | 8 | 650 | 670 | -20 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 24 | 
																					
																												| 5 |  | Sivac 69 | 22 | 8 | 5 | 9 | 659 | 651 | +8 | 2
																			1
																			2
																			X
																			2 | 21 | 
																					
																												| 6 |  | Inđija | 22 | 9 | 1 | 12 | 628 | 628 | 0 | 1
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 19 | 
																					
																												| 7 |  | Ub | 22 | 8 | 3 | 11 | 643 | 670 | -27 | 2
																			2 
																			1
																			X
																			1 | 19 | 
																					
																												| 8 |  | Vrbas Petrol | 22 | 9 | 1 | 12 | 622 | 642 | -20 | 1
																			1
																			X
																			1
																			2 | 19 | 
																					
																												| 9 |  | Morava | 22 | 8 | 2 | 12 | 627 | 627 | 0 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 18 | 
											
							|   | 
																					
																												| 10
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga "Vojvodina" |  | Lavovi BP | 22 | 7 | 2 | 13 | 584 | 646 | -62 | 2
																			1
																			1
																			X
																			2 | 16 | 
																					
																												| 11
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga "Beograd" |  | Mačva | 22 | 7 | 1 | 14 | 607 | 643 | -36 | 2
																			2 
																			X
																			2 
																			1 | 15 | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga "Vojvodina" |  | Jedinstvo | 22 | 2 | 1 | 19 | 577 | 671 | -94 | 2
																			2 
																			2
																			X
																			2 | 5 |