Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Apatin | 22 | 19 | 0 | 3 | 694 | 574 | +120 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hercegovina | 22 | 17 | 1 | 4 | 725 | 636 | +89 | 2 1 X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
3 | Hercegovac | 22 | 17 | 0 | 5 | 780 | 708 | +72 | 2 1 2 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | Banatski Karlovac | 22 | 12 | 2 | 8 | 805 | 727 | +78 | 2 2 X 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
5 | Potisje Pleteks | 22 | 11 | 1 | 10 | 699 | 590 | +109 | 1 2 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost (BJ) | 22 | 10 | 2 | 10 | 728 | 725 | +3 | 1 1 2 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Jabuka | 22 | 9 | 4 | 9 | 611 | 625 | -14 | 1 X X 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Radnički | 22 | 8 | 3 | 11 | 650 | 693 | -43 | 2 X 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Dolovo | 22 | 7 | 3 | 12 | 608 | 690 | -82 | 1 X 1 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nova Pazova | 22 | 7 | 2 | 13 | 642 | 656 | -14 | 1 X 2 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
11 | Crvena zvezda | 22 | 3 | 2 | 17 | 635 | 759 | -124 | 2 2 X 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Somborelektro | 22 | 1 | 2 | 19 | 560 | 754 | -194 | 2 2 2 2 2 | 4 |