Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 27.09.2014 18:00 | Priboj - Radnički 2 | 35:25 |
2 | 04.10.2014 18:00 | Priboj - Knez Lazar | 33:24 |
3 | 11.10.2014 19:00 | Šamot 65 - Priboj | 29:18 |
4 | 18.10.2014 17:00 | Priboj - Mladost | 28:25 |
5 | 26.10.2014 18:00 | Novi Pazar - Priboj | 23:28 |
6 | 01.11.2014 18:00 | Priboj - Trepča | 28:19 |
7 | 09.11.2014 18:00 | Beli andjeo - Priboj | 26:32 |
8 | 15.11.2014 19:00 | Priboj - Prva Petoletka | 37:33 |
9 | 23.11.2014 19:00 | Lokomotiva - Priboj | 18:33 |
10 | 29.11.2014 18:00 | Priboj - Arilje | 33:26 |
11 | 06.12.2014 18:00 | Župa 54 - Priboj | 20:24 |
12 | 14.03.2015 15:00 | Radnički 2 - Priboj | 24:27 |
13 | 21.03.2015 18:00 | Knez Lazar - Priboj | 0:10 |
14 | 28.03.2015 18:00 | Priboj - Šamot 65 | 21:19 |
15 | 05.04.2015 17:30 | Mladost - Priboj | 22:24 |
16 | Priboj - Novi Pazar | 30:25 | |
17 | 19.04.2015 19:00 | Trepča - Priboj | 26:28 |
18 | 24.04.2015 19:00 | Priboj - Beli andjeo | 34:23 |
19 | 03.05.2015 20:00 | Prva Petoletka - Priboj | 26:28 |
20 | 09.05.2015 19:00 | Priboj - Lokomotiva | 22:24 |
21 | 17.05.2015 16:00 | Arilje - Priboj | 26:29 |
22 | 20.05.2015 19:00 | Priboj - Župa 54 | 30:25 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Šamot 65 | 22 | 21 | 0 | 1 | 676 | 480 | +196 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Priboj | 22 | 20 | 0 | 2 | 612 | 508 | +104 | 1 1 2 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
3 | Lokomotiva | 22 | 16 | 0 | 6 | 586 | 539 | +47 | 1 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost | 22 | 10 | 2 | 10 | 606 | 603 | +3 | X 2 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
5 | Župa 54 | 22 | 9 | 3 | 10 | 546 | 524 | +22 | X 2 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Novi Pazar | 22 | 9 | 2 | 11 | 507 | 539 | -32 | 2 1 1 X 2 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Radnički 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 647 | 645 | +2 | X X 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Prva Petoletka | 22 | 8 | 3 | 11 | 599 | 594 | +5 | X 2 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Trepča | 22 | 7 | 2 | 13 | 595 | 639 | -44 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Arilje | 22 | 7 | 1 | 14 | 594 | 637 | -43 | 2 X 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Knez Lazar | 22 | 4 | 1 | 17 | 513 | 616 | -103 | 1 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beli andjeo | 22 | 4 | 0 | 18 | 553 | 710 | -157 | 2 1 2 1 1 | 8 |