| 1 |  | Loznica | 30 | 19 | 9 | 2 | 43 | 7 | +36 | 1
																			1
																			X
																			X
																			1 | 66 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Železničar | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 21 | +26 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 62 | 
																					
																												| 3 |  | Budućnost Krušik 2014 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 27 | +23 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 56 | 
																					
																												| 4 |  | Jedinstvo | 30 | 11 | 13 | 6 | 32 | 22 | +10 | X
																			2 
																			X
																			X
																			X | 46 | 
																					
																												| 5 |  | Sloga (P) | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 23 | +16 | X
																			1
																			X
																			2 
																			1 | 45 | 
																					
																												| 6 |  | Šumadija 1903 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | +4 | 2 
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 44 | 
																					
																												| 7 |  | Smederevo 1924 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 | 1
																			2 
																			2
																			1
																			X | 44 | 
																					
																												| 8 |  | Polet | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 28 | +16 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 43 | 
																					
																												| 9 |  | Šumadija | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 35 | +2 | X
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 39 | 
																					
																												| 10 |  | Zvižd | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 39 | 
																					
																												| 11 |  | Karađorđe | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 42 | -6 | X
																			2
																			1
																			1
																			2 | 38 | 
											
							|   | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Zona Dunav |  | Rudar | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 | X
																			1
																			2 
																			2
																			1 | 37 | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga Kragujevca |  | Pobeda | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 2
																			2
																			X
																			2
																			2 | 28 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Zona Dunav |  | GFK Jasenica 1911 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 54 | -21 | 2 
																			X
																			1
																			2
																			2 | 25 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Zona Morava |  | Bane | 30 | 6 | 5 | 19 | 20 | 47 | -27 | X
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 23 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Zona Morava |  | Jošanica | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 64 | -33 | 1
																			X
																			2
																			2 
																			2 | 19 |