| 1 |  | Plana | 26 | 21 | 0 | 5 | 2155 | 1860 | +295 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 63 | 
																					
																												| 2 |  | Novi Pazar | 26 | 18 | 0 | 8 | 2371 | 2140 | +231 | 1
																			2 
																			1
																			2
																			1 | 54 | 
																					
																												| 3 |  | Mašinac | 26 | 17 | 0 | 9 | 2087 | 1996 | +91 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 51 | 
																					
																												| 4 |  | Železničar | 26 | 16 | 0 | 10 | 2269 | 2189 | +80 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 48 | 
																					
																												| 5 |  | Priboj | 26 | 15 | 0 | 11 | 2156 | 2077 | +79 | 2 
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 45 | 
																					
																												| 6 |  | Temnić | 26 | 15 | 0 | 11 | 2211 | 2146 | +65 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			1 | 45 | 
																					
																												| 7 |  | Zlatar | 26 | 13 | 0 | 13 | 2059 | 2070 | -11 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 8 |  | Svilajnac Kompo | 26 | 13 | 0 | 13 | 2197 | 2173 | +24 | 1
																			1
																			2
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 9 |  | Polet | 26 | 12 | 0 | 14 | 2106 | 2147 | -41 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 36 | 
																					
																												| 10 |  | Prva Petoletka | 26 | 12 | 0 | 14 | 2044 | 2092 | -48 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 36 | 
																					
																												| 11 |  | Sloga | 26 | 12 | 0 | 14 | 2053 | 2118 | -65 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 36 | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Druga RL Zapad 1 |  | Mionica | 26 | 8 | 0 | 18 | 2006 | 2160 | -154 | 2 
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 24 | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Druga RL Zapad 1 |  | Požarevac | 26 | 6 | 0 | 20 | 1994 | 2229 | -235 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			1 | 18 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Druga RL Zapad 1 |  | Klik | 26 | 4 | 0 | 22 | 1861 | 2172 | -311 | 2
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 12 |