XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2011 Morava - Kolubara 2 40:33
2 24.09.2011 Kolubara 2 - Šamot 65 23:36
3 01.10.2011 Radnički 2 - Kolubara 2 32:15
5 15.10.2011 Studentski grad - Kolubara 2 37:24
6 22.10.2011 Kolubara 2 - Bask 19:29
7 29.10.2011 Udarnik - Kolubara 2 29:28
8 05.11.2011 Kolubara 2 - Metalac 29:24
9 12.11.2011 Stari grad - Kolubara 2 29:21
10 19.11.2011 Kolubara 2 - Majdanpek 26:29
11 26.11.2011 Radnički - Kolubara 2 37:28
12 03.12.2011 Kolubara 2 - Sloga 29:35
13 10.12.2011 Primus Car Dušan - Kolubara 2 38:35
14 17.12.2011 Mladost - Kolubara 2 37:30
15 24.12.2011 Kolubara 2 - Sindjelić 31:31
16 03.03.2012 Kolubara 2 - Morava 26:34
17 10.03.2012 Šamot 65 - Kolubara 2 32:26
18 17.03.2012 Kolubara 2 - Radnički 2 27:28
20 31.03.2012 Kolubara 2 - Studentski grad 30:23
21 07.04.2012 Bask - Kolubara 2 32:25
22 14.04.2012 Kolubara 2 - Udarnik 27:37
23 18.04.2012 Metalac - Kolubara 2 35:30
24 21.04.2012 Kolubara 2 - Stari grad 17:43
25 25.04.2012 Majdanpek - Kolubara 2 37:26
26 05.05.2012 Kolubara 2 - Radnički 31:32
27 12.05.2012 Sloga - Kolubara 2 29:23
28 19.05.2012 Kolubara 2 - Primus Car Dušan 31:40
29 26.05.2012 Kolubara 2 - Mladost 29:33
30 02.06.2012 Sindjelić - Kolubara 2 39:27
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Morava 28 22 1 5 45
2 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Stari grad 28 20 1 7 41
3 Šamot 65 28 20 0 8 40
4 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Sindjelić 28 19 1 8 39
5 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Bask 28 17 1 10 35
6 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Mladost 28 17 0 11 34
7 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Radnički 28 16 1 11 33
8 Beleška: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Primus Car Dušan 28 15 1 12 31
9 Studentski grad 28 14 3 11 31
10 Udarnik 28 9 3 16 21
11 Radnički 2 28 8 3 17 19
12 Sloga 28 9 1 18 19
13 Metalac 28 6 2 20 14
14 Beleška: Poražen u baražu od ekipe Radnički 1951 rezultatom 28:36 Majdanpek 28 5 3 20 13
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Srpska liga Beograd Kolubara 2 28 2 1 25 5