| 1
									Plasman u evropska takmičenja |  | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 1
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 88 | 
																					
																												| 2
									Plasman u evropska takmičenja |  | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			X | 78 | 
																					
																												| 3
									Plasman u evropska takmičenja |  | Atlético Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			X | 77 | 
																					
																												| 4
									Plasman u evropska takmičenja |  | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 | X
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 71 | 
											
							|   | 
																					
																												| 5
									Plasman u evropska takmičenja |  | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			X | 64 | 
											
							|   | 
																					
																												| 6
									Plasman u evropska takmičenja |  | Real Betis Balompié | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 1
																			X
																			2
																			1
																			X | 60 | 
											
							|   | 
																					
																												| 7
									Plasman u evropska takmičenja |  | Osasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 53 | 
											
							|   | 
																					
																												| 8 |  | Athletic Club | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			X | 51 | 
																					
																												| 9 |  | RCD Mallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 50 | 
																					
																												| 10 |  | Girona FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 | X
																			2
																			X
																			2
																			2 | 49 | 
																					
																												| 11 |  | Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 1
																			X
																			X
																			2
																			2 | 49 | 
																					
																												| 12 |  | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 49 | 
																					
																												| 13 |  | Celta Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 2
																			2 
																			X
																			2 
																			1 | 43 | 
																					
																												| 14 |  | Valencia | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			X | 42 | 
																					
																												| 15 |  | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 2 
																			X
																			1
																			1
																			X | 42 | 
																					
																												| 16 |  | Cádiz CF | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			X | 42 | 
																					
																												| 17 |  | UD Almería | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 2 
																			1
																			2 
																			X
																			X | 41 | 
											
							|   | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Real Valladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 2
																			2 
																			1
																			X
																			X | 40 | 
																					
																												| 19
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Espanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 2
																			1
																			X
																			X
																			X | 37 | 
																					
																												| 20
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Elche CF | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 1
																			X
																			X
																			1
																			X | 25 |