| 
									1
									Play Out
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vojvodina 021- 2
									(-1)								 | 
																																			14 | 
																																			13 | 
																																			1 | 
																																			988 | 
																																			689 | 
																																			
									+299
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								26 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									Prva ŽRL Sever - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Ras
																	 | 
																																			14 | 
																																			11 | 
																																			3 | 
																																			1092 | 
																																			713 | 
																																			
									+379
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2
																			1
																			1
																	 | 
																												
								25 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									Prva ŽRL Sever - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Proleter
																	 | 
																																			14 | 
																																			10 | 
																																			4 | 
																																			986 | 
																																			708 | 
																																			
									+278
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								24 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									Prva ŽRL Sever - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mondo Basket
																	 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			6 | 
																																			868 | 
																																			851 | 
																																			
									+17
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								22 | 
																		
																					
																												| 
									5
									Doigravanje (Play Off)
									Prva ŽRL Sever - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		SO ŽKK
																	 | 
																																			14 | 
																																			6 | 
																																			8 | 
																																			897 | 
																																			922 | 
																																			
									-25
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								20 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									6
									Play Out
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Borča
																	 | 
																																			14 | 
																																			6 | 
																																			8 | 
																																			813 | 
																																			900 | 
																																			
									-87
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								20 | 
																		
																					
																												| 
									7
									Play Out
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Karađorđevo
																	 | 
																																			14 | 
																																			1 | 
																																			13 | 
																																			784 | 
																																			1174 | 
																																			
									-390
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								15 | 
																		
																					
																												| 
									8
									Play Out
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Čelarevo
									(-1)								 | 
																																			14 | 
																																			1 | 
																																			13 | 
																																			608 | 
																																			1079 | 
																																			
									-471
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								14 |