Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:00 | Rasina - Palilula | 17:4 |
2 | 18.10.2021 19:15 | Stari Grad - Rasina | 13:9 |
3 | 24.10.2021 19:00 | Rasina - Bečej | 11:8 |
4 | 06.11.2021 19:00 | Rasina - NBG Vukovi | 9:14 |
5 | 12.11.2021 21:00 | Mladost - Rasina | 16:13 |
6 | 20.11.2021 19:00 | Rasina - Beograd | 11:14 |
7 | 04.12.2021 20:45 | Banjica - Rasina | 14:7 |
8 | 11.12.2021 19:00 | Rasina - Taš | 11:17 |
9 | 18.12.2021 21:00 | Valjevo - Rasina | 19:4 |
10 | 29.01.2022 21:30 | Palilula - Rasina | 9:14 |
11 | 05.02.2022 19:00 | Rasina - Stari Grad | 10:11 |
12 | 12.02.2022 20:00 | Bečej - Rasina | 11:11 |
13 | 19.02.2022 19:45 | NBG Vukovi - Rasina | 20:7 |
14 | 06.03.2022 19:00 | Rasina - Mladost | 11:13 |
15 | 12.03.2022 10:30 | Beograd - Rasina | 17:12 |
16 | 20.03.2022 19:00 | Rasina - Banjica | 9:19 |
17 | 27.03.2022 21:30 | Taš - Rasina | 12:12 |
18 | 02.04.2022 19:00 | Rasina - Valjevo | 8:22 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |