Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.08.2009 Partizan (KM) - Pobeda 1:1
2 23.08.2009 Sušica - Partizan (KM) 3:0
3 29.08.2009 Partizan (KM) - Jošanica 3:0
4 06.09.2009 Bane - Partizan (KM) 2:0
5 12.09.2009 Partizan (KM) - Slavija (K) 2:1
6 20.09.2009 Orlovac - Partizan (KM) 2:1
7 26.09.2009 Partizan (KM) - Polet (T) 2:1
8 03.10.2009 Partizan (KM) - Erdoglija Šumadija 1903 2:1
9 10.10.2009 Vodojaža - Partizan (KM) 3:0
10 17.10.2009 Partizan (KM) - Takovo 1:0
11 25.10.2009 Prijevor - Partizan (KM) 0:0
12 31.10.2009 Partizan (KM) - Polet (LJ) 2:0
13 07.11.2009 Omladinac (NS) - Partizan (KM) 0:0
14 14.11.2009 Partizan (KM) - Mladost (O) 3:1
15 21.11.2009 Mokra Gora - Partizan (KM) 2:0
16 21.03.2010 14:30 Pobeda - Partizan (KM) 1:0
17 27.03.2010 14:30 Partizan (KM) - Sušica 2:0
18 06.04.2010 14:30 Jošanica - Partizan (KM) 3:0
19 10.04.2010 15:30 Partizan (KM) - Bane 0:2
20 14.04.2010 15:30 Slavija (K) - Partizan (KM) 2:0
21 17.04.2010 15:30 Partizan (KM) - Orlovac 2:1
22 25.04.2010 16:00 Polet (T) - Partizan (KM) 4:2
23 28.04.2010 16:00 Erdoglija Šumadija 1903 - Partizan (KM) 4:0
24 01.05.2010 16:00 Partizan (KM) - Vodojaža 2:2
25 08.05.2010 16:30 Takovo - Partizan (KM) 2:0
26 12.05.2010 16:30 Partizan (KM) - Prijevor 1:0
27 16.05.2010 11:00 Polet (LJ) - Partizan (KM) 3:1
28 22.05.2010 17:00 Partizan (KM) - Omladinac (NS) 3:1
29 30.05.2010 17:00 Mladost (O) - Partizan (KM) 3:1
30 06.06.2010 17:00 Partizan (KM) - Mokra Gora 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Polet (LJ) 30 21 5 4 54 30 +24 1 1 1 1 1 68
2 Pobeda 30 21 4 5 56 22 +34 1 1 2 1 2 67
3 Mokra Gora 30 17 4 9 62 37 +25 2 1 2 1 1 55
4 Erdoglija Šumadija 1903 30 14 7 9 38 27 +11 1 X 2 1 1 49
5 Bane 30 14 7 9 37 34 +3 1 2 1 1 1 49
6 Orlovac 30 14 6 10 45 44 +1 2 2 1 2 1 48
7 Omladinac (NS) 30 13 5 12 36 43 -7 2 1 2 2 2 44
8 Vodojaža 30 12 4 14 56 38 +18 2 2 1 2 1 40
9 Jošanica 30 10 6 14 35 36 -1 1 2 1 1 2 36
10 Beleška: Nema informacija o daljim takmičenjima ovog kluba Partizan (KM) (-1) 30 11 4 15 31 46 -15 1 2 1 2 2 36
11 Polet (T) 30 10 6 14 38 46 -8 1 1 1 2 2 36
12 Slavija (K) 30 9 7 14 34 42 -8 1 X 1 2 1 34
13 Takovo 30 9 6 15 34 48 -14 2 1 2 2 2 33
14 Mladost (O) 30 8 7 15 40 57 -17 2 X 2 1 2 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Moravička okružna liga Prijevor 30 7 10 13 40 47 -7 2 X 2 1 1 31
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Kragujevca Sušica 30 3 6 21 23 62 -39 2 2 2 2 2 15
XS SM MD LG XL XXL