| 
									1
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Crvena zvezda
																	 | 
																																			22 | 
																																			16 | 
																																			6 | 
																																			57 | 
																																			28 | 
																																			
									+29
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								49 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		SPD Radnički
																	 | 
																																			22 | 
																																			16 | 
																																			6 | 
																																			56 | 
																																			30 | 
																																			
									+26
								 | 
																																			
																			1
																			2
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								47 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Partizan EFBET
																	 | 
																																			22 | 
																																			16 | 
																																			6 | 
																																			53 | 
																																			34 | 
																																			
									+19
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								46 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Karađorđe
																	 | 
																																			22 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			51 | 
																																			34 | 
																																			
									+17
								 | 
																																			
																			1
																			2
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								43 | 
																		
																					
																												| 
									5
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vojvodina
																	 | 
																																			22 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			48 | 
																																			38 | 
																																			
									+10
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								39 | 
																		
																					
																												| 
									6
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Spartak (S)
																	 | 
																																			22 | 
																																			13 | 
																																			9 | 
																																			45 | 
																																			34 | 
																																			
									+11
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								40 | 
																		
																					
																												| 
									7
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mladi radnik
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			13 | 
																																			37 | 
																																			47 | 
																																			
									-10
								 | 
																																			
																			2
																			1
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								26 | 
																		
																					
																												| 
									8
									Doigravanje (Play Off)
									BPŠ Superliga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Takovo
									(-1)								 | 
																																			22 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			39 | 
																																			46 | 
																																			
									-7
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								27 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Ribnica
																	 | 
																																			22 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			38 | 
																																			48 | 
																																			
									-10
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								25 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Jedinstvo (SP)
																	 | 
																																			22 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			31 | 
																																			49 | 
																																			
									-18
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								23 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									11
									Play Out
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Niš
																	 | 
																																			22 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			30 | 
																																			52 | 
																																			
									-22
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								22 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga Srbije
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Borac (S)
																	 | 
																																			22 | 
																																			2 | 
																																			20 | 
																																			18 | 
																																			63 | 
																																			
									-45
								 | 
																																			
																			2
																			2
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								8 |