Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2019 21:00 Valencia - CSKA Moscow 71:96
2 10.10.2019 19:00 CSKA Moscow - Bayern 79:68
3 17.10.2019 19:00 CSKA Moscow - Khimki 99:86
4 25.10.2019 20:00 Alba Berlin - CSKA Moscow 66:82
5 30.10.2019 19:00 CSKA Moscow - Olympiacos 79:84
6 01.11.2019 19:00 Zenit Petersburg - CSKA Moscow 70:87
7 08.11.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - CSKA Moscow 67:66
8 15.11.2019 19:00 CSKA Moscow - Fenerbahce 88:70
9 20.11.2019 22:00 Baskonia - CSKA Moscow 80:70
10 22.11.2019 22:00 Real Madrid - CSKA Moscow 97:81
11 29.11.2019 22:00 Barcelona - CSKA Moscow 67:96
12 05.12.2019 19:00 CSKA Moscow - Žalgiris Kaunas 85:82
13 12.12.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - CSKA Moscow 90:80
14 18.12.2019 19:00 CSKA Moscow - Crvena zvezda 100:74
15 20.12.2019 18:30 Anadolu Efes - CSKA Moscow 80:81
16 26.12.2019 18:00 CSKA Moscow - Milano 78:75
17 03.01.2020 18:00 CSKA Moscow - Panathinaikos 102:106
18 10.01.2020 20:30 Bayern - CSKA Moscow 77:84
19 14.01.2020 18:00 CSKA Moscow - Real Madrid 60:55
20 17.01.2020 18:00 CSKA Moscow - Baskonia 94:90
21 23.01.2020 18:00 CSKA Moscow - Valencia 81:70
22 30.01.2020 18:00 Khimki - CSKA Moscow 69:78
23 04.02.2020 18:00 CSKA Moscow - Anadolu Efes 80:82
24 06.02.2020 20:00 Olympiacos - CSKA Moscow 72:59
25 21.02.2020 19:00 Crvena zvezda - CSKA Moscow 81:86
26 27.02.2020 18:00 CSKA Moscow - Barcelona 80:82
27 03.03.2020 18:00 CSKA Moscow - Zenit Petersburg 86:78
28 05.03.2020 21:00 Panathinaikos - CSKA Moscow 66:97
29 12.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Alba Berlin
30 19.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Lyon-Villeurbanne
31 24.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Maccabi Tel Aviv
32 26.03.2020 19:45 Fenerbahce - CSKA Moscow
33 03.04.2020 19:00 Žalgiris Kaunas - CSKA Moscow
34 09.04.2020 20:45 Milano - CSKA Moscow
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 24 4 2443 2176 +267 1 1 1 2 1 52
2 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 22 6 2371 2165 +206 1 1 1 1 1 50
3 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 22 6 2357 2193 +164 1 1 1 1 1 50
4 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 28 19 9 2334 2155 +179 2 1 2 1 1 47
5 Doigravanje (Play Off) Maccabi Tel Aviv 28 19 9 2308 2166 +142 1 1 1 1 2 47
6 Doigravanje (Play Off) Panathinaikos 28 14 14 2439 2432 +7 1 2 2 2 2 42
7 Doigravanje (Play Off) Khimki 28 13 15 2395 2393 +2 1 1 1 2 1 41
8 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 28 13 15 2186 2218 -32 2 2 1 1 2 41
9 Žalgiris Kaunas 28 12 16 2257 2194 +63 2 1 1 1 2 40
10 Valencia 28 12 16 2284 2305 -21 1 2 2 2 2 40
11 Olympiacos 28 12 16 2267 2310 -43 1 1 2 1 2 40
12 Milano 28 12 16 2187 2266 -79 2 2 2 2 1 40
13 Baskonia 28 12 16 2059 2155 -96 1 2 1 1 1 40
14 Crvena zvezda 28 11 17 2094 2149 -55 2 2 2 2 1 39
15 Lyon-Villeurbanne 28 10 18 2082 2291 -209 2 2 2 1 2 38
16 Alba Berlin 28 9 19 2365 2481 -116 2 1 2 2 2 37
17 Zenit Petersburg 28 8 20 2098 2261 -163 2 2 2 2 1 36
18 Bayern 28 8 20 2069 2285 -216 2 2 1 2 2 36
XS SM MD LG XL XXL