Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.10.2019 19:00 Khimki - Maccabi Tel Aviv 89:83
2 10.10.2019 21:00 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv 86:85
3 17.10.2019 20:15 Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda 84:69
4 24.10.2019 20:05 Maccabi Tel Aviv - Valencia 76:63
5 30.10.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahce 67:55
6 01.11.2019 21:30 Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 65:90
7 07.11.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin 104:78
8 14.11.2019 22:00 Baskonia - Maccabi Tel Aviv 83:113
9 19.11.2019 21:45 Milano - Maccabi Tel Aviv 92:88
10 22.11.2019 22:00 Barcelona - Maccabi Tel Aviv 96:73
11 28.11.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Lyon-Villeurbanne 93:62
12 05.12.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Bayern 77:55
13 12.12.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - CSKA Moscow 90:80
14 17.12.2019 19:00 Zenit Petersburg - Maccabi Tel Aviv 71:82
15 19.12.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos 88:79
16 26.12.2019 18:30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv 99:79
17 02.01.2020 19:00 Žalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv 73:68
18 09.01.2020 20:00 Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv 89:95
19 14.01.2020 20:05 Maccabi Tel Aviv - Barcelona 92:85
20 16.01.2020 20:05 Maccabi Tel Aviv - Milano 69:63
21 23.01.2020 20:30 Bayern - Maccabi Tel Aviv 80:68
22 30.01.2020 20:05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 77:81
23 05.02.2020 20:05 Maccabi Tel Aviv - Khimki 80:77
24 07.02.2020 18:45 Fenerbahce - Maccabi Tel Aviv 77:78
25 21.02.2020 21:00 Valencia - Maccabi Tel Aviv 82:85
26 27.02.2020 20:05 Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 71:70
27 04.03.2020 21:15 Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes 77:75
28 06.03.2020 20:00 Crvena zvezda - Maccabi Tel Aviv 92:76
29 12.03.2020 21:05 Maccabi Tel Aviv - Baskonia
30 19.03.2020 21:05 Maccabi Tel Aviv - Zenit Petersburg
31 24.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Maccabi Tel Aviv
32 26.03.2020 19:30 Maccabi Tel Aviv - Žalgiris Kaunas
33 03.04.2020 20:00 Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
34 09.04.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 24 4 2443 2176 +267 1 1 1 2 1 52
2 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 22 6 2371 2165 +206 1 1 1 1 1 50
3 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 22 6 2357 2193 +164 1 1 1 1 1 50
4 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 28 19 9 2334 2155 +179 2 1 2 1 1 47
5 Doigravanje (Play Off) Maccabi Tel Aviv 28 19 9 2308 2166 +142 1 1 1 1 2 47
6 Doigravanje (Play Off) Panathinaikos 28 14 14 2439 2432 +7 1 2 2 2 2 42
7 Doigravanje (Play Off) Khimki 28 13 15 2395 2393 +2 1 1 1 2 1 41
8 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 28 13 15 2186 2218 -32 2 2 1 1 2 41
9 Žalgiris Kaunas 28 12 16 2257 2194 +63 2 1 1 1 2 40
10 Valencia 28 12 16 2284 2305 -21 1 2 2 2 2 40
11 Olympiacos 28 12 16 2267 2310 -43 1 1 2 1 2 40
12 Milano 28 12 16 2187 2266 -79 2 2 2 2 1 40
13 Baskonia 28 12 16 2059 2155 -96 1 2 1 1 1 40
14 Crvena zvezda 28 11 17 2094 2149 -55 2 2 2 2 1 39
15 Lyon-Villeurbanne 28 10 18 2082 2291 -209 2 2 2 1 2 38
16 Alba Berlin 28 9 19 2365 2481 -116 2 1 2 2 2 37
17 Zenit Petersburg 28 8 20 2098 2261 -163 2 2 2 2 1 36
18 Bayern 28 8 20 2069 2285 -216 2 2 1 2 2 36
XS SM MD LG XL XXL