| 1 |  | Radnički Zrenjanin | 30 | 23 | 5 | 2 | 83 | 20 | +63 | 1
																			1
																			X
																			1
																			1 | 74 | 
																					
																												| 2 |  | ŽAK | 30 | 18 | 9 | 3 | 78 | 30 | +48 | 1
																			1
																			1
																			X
																			1 | 63 | 
											
							|   | 
																					
																												| 3 |  | Crvena zvezda | 30 | 18 | 3 | 9 | 68 | 43 | +25 | 2 
																			1
																			1
																			2
																			2 | 57 | 
																					
																												| 4 |  | Zadrugar | 30 | 14 | 9 | 7 | 69 | 45 | +24 | 2
																			2 
																			X
																			1
																			1 | 51 | 
																					
																												| 5 |  | Vojvodina 1928 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 43 | +10 | 2 
																			1
																			2 
																			X
																			1 | 47 | 
																					
																												| 6 |  | Borac | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 42 | -1 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 43 | 
																					
																												| 7 |  | Naftagas | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 49 | +9 | 1
																			1
																			X
																			2
																			2 | 41 | 
																					
																												| 8 |  | Begej | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 49 | +3 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 40 | 
																					
																												| 9 |  | Mladost | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 58 | -7 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 39 | 
																					
																												| 10 |  | Radnički 1911 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 54 | -12 | 2 
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 39 | 
																					
																												| 11 |  | Bilećanin | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 73 | -22 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 38 | 
																					
																												| 12 |  | Krajina | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 61 | -16 | 1
																			1
																			X
																			X
																			2 | 37 | 
																					
																												| 13 |  | Napredak | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 60 | -20 | 1
																			1
																			1
																			X
																			1 | 35 | 
											
							|   | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Opštinska liga Žitište-Kikinda |  | Vojvodina (NM) | 30 | 11 | 1 | 18 | 50 | 63 | -13 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 34 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Opštinska liga Žitište-Kikinda |  | Omladinac | 30 | 10 | 3 | 17 | 49 | 68 | -19 | 2
																			2 
																			1
																			X
																			1 | 33 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Opštinska liga Žitište-Kikinda |  | Vojvodina (B) | 30 | 3 | 3 | 24 | 39 | 111 | -72 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 12 |