Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2022 18:00 | Bor Zijin Copper - Vojvodina | 29:32 |
2 | 18.09.2022 18:00 | SPD Radnički - Bor Zijin Copper | 30:28 |
3 | 24.09.2022 18:00 | Bor Zijin Copper - Bekament BB | 30:30 |
4 | 05.10.2022 19:00 | Pančevo - Bor Zijin Copper | 30:29 |
5 | 09.10.2022 18:00 | Bor Zijin Copper - Medicinar | 20:23 |
6 | 19.11.2022 19:00 | Železničar - Bor Zijin Copper | 34:25 |
7 | 22.10.2022 18:00 | Bor Zijin Copper - Mladost (NP) | 31:22 |
8 | 28.11.2022 18:00 | Kikinda - Bor Zijin Copper | 26:29 |
9 | 04.12.2022 18:00 | Bor Zijin Copper - Naisa | 29:24 |
10 | 14.12.2022 19:00 | Jagodina - Bor Zijin Copper | 32:23 |
12 | 27.01.2023 19:00 | Vojvodina - Bor Zijin Copper | 22:19 |
13 | 04.02.2023 19:00 | Bor Zijin Copper - SPD Radnički | 29:24 |
14 | 11.02.2023 18:00 | Bekament BB - Bor Zijin Copper | 33:25 |
15 | 20.02.2023 18:00 | Bor Zijin Copper - Pančevo | 33:23 |
16 | 24.02.2023 18:00 | Medicinar - Bor Zijin Copper | 24:32 |
17 | 10.03.2023 18:00 | Bor Zijin Copper - Železničar | 26:31 |
18 | 19.03.2023 17:00 | Mladost (NP) - Bor Zijin Copper | 32:16 |
19 | 25.03.2023 19:00 | Bor Zijin Copper - Kikinda | 29:25 |
20 | 31.03.2023 18:30 | Naisa - Bor Zijin Copper | 27:21 |
21 | 19.04.2023 20:00 | Bor Zijin Copper - Jagodina | 22:29 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jagodina | 20 | 19 | 0 | 1 | 571 | 417 | +154 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
2 | Bekament BB | 20 | 15 | 2 | 3 | 610 | 532 | +78 | 1 1 2 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Železničar | 20 | 13 | 2 | 5 | 564 | 509 | +55 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost (NP) | 20 | 11 | 0 | 9 | 562 | 529 | +33 | 1 1 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Medicinar | 20 | 9 | 2 | 9 | 509 | 536 | -27 | X 1 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 20 | 8 | 2 | 10 | 502 | 529 | -27 | 2 2 X 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | SPD Radnički | 20 | 9 | 0 | 11 | 546 | 572 | -26 | 2 2 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Naisa | 20 | 6 | 3 | 11 | 515 | 528 | -13 | X 2 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bor Zijin Copper | 20 | 7 | 1 | 12 | 525 | 553 | -28 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Kikinda | 20 | 3 | 3 | 14 | 509 | 584 | -75 | 2 2 X 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
11 | Pančevo | 20 | 2 | 1 | 17 | 489 | 613 | -124 | 2 2 2 2 2 | 5 |