| 
									1
									Doigravanje (Play Off)
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Jagodina
																	 | 
																																			20 | 
																																			19 | 
																																			0 | 
																																			1 | 
																																			571 | 
																																			417 | 
																																			
									+154
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								38 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Bekament BB
																	 | 
																																			20 | 
																																			15 | 
																																			2 | 
																																			3 | 
																																			610 | 
																																			532 | 
																																			
									+78
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								32 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Železničar
																	 | 
																																			20 | 
																																			13 | 
																																			2 | 
																																			5 | 
																																			564 | 
																																			509 | 
																																			
									+55
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								28 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mladost (NP)
																	 | 
																																			20 | 
																																			11 | 
																																			0 | 
																																			9 | 
																																			562 | 
																																			529 | 
																																			
									+33
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								22 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Medicinar
																	 | 
																																			20 | 
																																			9 | 
																																			2 | 
																																			9 | 
																																			509 | 
																																			536 | 
																																			
									-27
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								20 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vojvodina
																	 | 
																																			20 | 
																																			8 | 
																																			2 | 
																																			10 | 
																																			502 | 
																																			529 | 
																																			
									-27
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			X
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								18 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		SPD Radnički
																	 | 
																																			20 | 
																																			9 | 
																																			0 | 
																																			11 | 
																																			546 | 
																																			572 | 
																																			
									-26
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								18 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Naisa
																	 | 
																																			20 | 
																																			6 | 
																																			3 | 
																																			11 | 
																																			515 | 
																																			528 | 
																																			
									-13
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								15 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									9
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Bor Zijin Copper
																	 | 
																																			20 | 
																																			7 | 
																																			1 | 
																																			12 | 
																																			525 | 
																																			553 | 
																																			
									-28
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								15 | 
																		
																					
																												| 
									10
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kikinda
																	 | 
																																			20 | 
																																			3 | 
																																			3 | 
																																			14 | 
																																			509 | 
																																			584 | 
																																			
									-75
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			X
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								9 | 
																		
																					
																												| 
									11
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Pančevo
																	 | 
																																			20 | 
																																			2 | 
																																			1 | 
																																			17 | 
																																			489 | 
																																			613 | 
																																			
									-124
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								5 |