Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda MTS | 22 | 22 | 0 | 1889 | 1023 | +866 | 1 1 1 1 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
2 | Art Basket | 22 | 18 | 4 | 1671 | 1124 | +547 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Radivoj Korać | 22 | 17 | 5 | 1661 | 1147 | +514 | 1 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Vojvodina 021 | 22 | 17 | 5 | 1561 | 1160 | +401 | 1 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
5 | Ras | 22 | 16 | 6 | 1443 | 1200 | +243 | 2 1 2 1 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
6 | Kraljevo | 22 | 11 | 11 | 1371 | 1244 | +127 | 1 2 2 2 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
7 | ČA Basket | 22 | 8 | 14 | 1107 | 1456 | -349 | 1 2 1 1 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
8 | SPD Radnički | 22 | 5 | 17 | 1332 | 1678 | -346 | 2 1 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Srbobran | 22 | 5 | 17 | 1319 | 1777 | -458 | 2 2 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
10 | Hajduk Veljko Spajic D.O.O. | 22 | 5 | 17 | 1055 | 1582 | -527 | 2 2 1 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
11 | Sistem 2000 | 22 | 4 | 18 | 1177 | 1681 | -504 | 2 2 2 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
12 | Srem | 22 | 4 | 18 | 925 | 1439 | -514 | 2 2 2 2 1 | 26 |