Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Radnički KG | 22 | 21 | 0 | 1 | 731 | 482 | +249 | 1 1 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jagodina | 22 | 20 | 0 | 2 | 777 | 518 | +259 | 1 1 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
3 | Naisa | 22 | 15 | 0 | 7 | 628 | 582 | +46 | 2 1 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Minaqua | 22 | 13 | 2 | 7 | 646 | 632 | +14 | 2 1 2 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Knjaz Miloš | 22 | 12 | 2 | 8 | 613 | 594 | +19 | 2 X 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Kikinda | 22 | 12 | 1 | 9 | 616 | 610 | +6 | 1 2 2 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Medicinar | 22 | 12 | 0 | 10 | 712 | 681 | +31 | 1 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
8 | Železničar | 22 | 10 | 0 | 12 | 568 | 636 | -68 | 1 2 1 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Junior | 22 | 5 | 2 | 15 | 598 | 650 | -52 | 2 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Radnički (S) | 22 | 5 | 1 | 16 | 528 | 583 | -55 | 1 X 2 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
11 | Proleter SP | 22 | 3 | 0 | 19 | 607 | 741 | -134 | 2 2 2 2 1 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Crvena Zvezda | 22 | 0 | 0 | 22 | 497 | 812 | -315 | 2 2 2 2 2 | 0 |