Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | BASK Soko | 22 | 20 | 0 | 2 | 731 | 593 | +138 | 1 1 2 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
2 | Morava | 22 | 18 | 0 | 4 | 671 | 565 | +106 | 1 2 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | Obilić | 22 | 16 | 1 | 5 | 651 | 552 | +99 | 1 X 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
4 | Požarevac | 22 | 15 | 1 | 6 | 662 | 595 | +67 | 1 1 2 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Beograd | 22 | 13 | 4 | 5 | 695 | 634 | +61 | 2 X 1 X 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Sindjelić | 22 | 11 | 2 | 9 | 574 | 588 | -14 | X 1 1 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Primus Car Dušan | 22 | 5 | 5 | 12 | 527 | 583 | -56 | 1 1 1 X X | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Smederevo | 22 | 6 | 2 | 14 | 581 | 628 | -47 | X 1 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Sportski Centar Voždovac 2012 | 22 | 6 | 2 | 14 | 551 | 611 | -60 | 2 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost Palanački Kiseljak | 22 | 4 | 2 | 16 | 611 | 693 | -82 | 2 2 1 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | Loznica | 22 | 5 | 0 | 17 | 587 | 683 | -96 | 2 2 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Radnički | 22 | 3 | 1 | 18 | 573 | 689 | -116 | 2 2 2 1 X | 7 |