Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Prometey | 18 | 14 | 4 | 1593 | 1498 | +95 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
2 | Joventut | 18 | 13 | 5 | 1521 | 1408 | +113 | 1 1 1 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
3 | Ratiopharm Ulm | 18 | 11 | 7 | 1520 | 1519 | +1 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
4 | Lietkabelis | 18 | 10 | 8 | 1425 | 1458 | -33 | 1 1 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
5 | Mincidelice JL Bourg Basket | 18 | 9 | 9 | 1492 | 1513 | -21 | 2 2 2 2 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
6 | Umana Reyer Venice | 18 | 9 | 9 | 1453 | 1388 | +65 | 2 1 1 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
7 | Germani Brescia | 18 | 8 | 10 | 1438 | 1436 | +2 | 1 2 2 1 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
8 | Frutti Extra Bursaspor | 18 | 8 | 10 | 1520 | 1526 | -6 | 1 2 2 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | U-BT Cluj-Napoca | 18 | 5 | 13 | 1517 | 1607 | -90 | 2 1 2 2 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
10 | Cedevita Olimpija | 18 | 3 | 15 | 1499 | 1625 | -126 | 2 2 2 2 2 | 21 |