Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 08.10.2021 20:30 | Euro-lider - Flash | 7:1 |
2 | 18.10.2021 19:00 | Karanovac - Euro-lider | 2:6 |
3 | 22.10.2021 20:30 | Euro-lider - Kareli | 2:3 |
4 | 01.11.2021 21:00 | Aranđelovac - Euro-lider | 7:4 |
5 | 05.11.2021 21:00 | Euro-lider - Bezbednost 192 | 3:3 |
6 | 15.11.2021 21:30 | Zenon - Euro-lider | 3:10 |
8 | 26.11.2021 20:30 | Euro-lider - Braća Nedić | 5:2 |
9 | 06.12.2021 19:00 | Karađorđe 2015 - Euro-lider | 6:3 |
10 | 12.02.2022 21:00 | Flash - Euro-lider | 1:5 |
11 | 18.02.2022 20:30 | Euro-lider - Karanovac | 13:2 |
12 | 28.02.2022 20:15 | Kareli - Euro-lider | 3:2 |
13 | 04.03.2022 20:30 | Euro-lider - Aranđelovac | 6:2 |
14 | 12.03.2022 21:00 | Bezbednost 192 - Euro-lider | 2:4 |
15 | 18.03.2022 20:30 | Euro-lider - Zenon | 7:4 |
17 | 04.04.2022 18:00 | Braća Nedić - Euro-lider | 4:7 |
18 | 11.04.2022 21:00 | Euro-lider - Karađorđe 2015 | 9:2 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Aranđelovac | 16 | 12 | 1 | 3 | 92 | 50 | +42 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kareli | 16 | 10 | 4 | 2 | 58 | 39 | +19 | 2 1 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Euro-lider | 16 | 11 | 1 | 4 | 93 | 47 | +46 | 1 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | Braća Nedić | 16 | 10 | 0 | 6 | 74 | 43 | +31 | 1 2 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Karađorđe 2015 | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 63 | +6 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Bezbednost 192 | 16 | 5 | 3 | 8 | 54 | 69 | -15 | 2 2 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Zenon | 16 | 5 | 2 | 9 | 65 | 82 | -17 | 1 2 2 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
8 | Flash | 16 | 3 | 1 | 12 | 40 | 83 | -43 | 1 2 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Karanovac | 16 | 1 | 0 | 15 | 46 | 115 | -69 | 2 2 2 2 2 | 3 |