Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2020 19:00 | Valis - Proleter | 10:12 |
2 | 17.10.2020 20:30 | Rasina - Proleter | 11:12 |
3 | 31.10.2020 20:00 | Proleter - Palilula | 21:3 |
4 | 15.11.2020 20:30 | Taš - Proleter | 10:11 |
5 | 21.11.2020 19:00 | Proleter - NBG Vukovi | 13:9 |
6 | 05.12.2020 19:00 | Valjevo - Proleter | 6:14 |
7 | 22.02.2021 20:00 | Proleter - Beograd | 19:11 |
8 | 27.02.2021 19:00 | Proleter - Valis | 10:8 |
9 | 07.03.2021 20:30 | Proleter - Rasina | 24:10 |
10 | 20.03.2021 21:30 | Palilula - Proleter | 6:15 |
11 | 27.03.2021 19:00 | Proleter - Taš | 20:11 |
12 | 04.04.2021 20:00 | NBG Vukovi - Proleter | 9:12 |
13 | 18.04.2021 19:30 | Proleter - Valjevo | 18:12 |
14 | 25.04.2021 10:30 | Beograd - Proleter | 11:16 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 127 | +90 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valis | 14 | 11 | 0 | 3 | 195 | 131 | +64 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taš | 14 | 8 | 0 | 6 | 197 | 173 | +24 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Valjevo | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 170 | +15 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | NBG Vukovi | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | 161 | +34 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 154 | -7 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Rasina | 14 | 2 | 0 | 12 | 146 | 205 | -59 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palilula | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 263 | -161 | 2 2 2 2 2 | 0 |