| 
									1
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Barcelona
																	 | 
																																			38 | 
																																			26 | 
																																			9 | 
																																			3 | 
																																			90 | 
																																			36 | 
																																			
									+54
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			1
																			X
																	 | 
																												
								87 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Atlético Madrid
																	 | 
																																			38 | 
																																			22 | 
																																			10 | 
																																			6 | 
																																			55 | 
																																			29 | 
																																			
									+26
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			X
																			X
																	 | 
																												
								76 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Madrid
																	 | 
																																			38 | 
																																			21 | 
																																			5 | 
																																			12 | 
																																			63 | 
																																			46 | 
																																			
									+17
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								68 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Valencia
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			16 | 
																																			7 | 
																																			51 | 
																																			35 | 
																																			
									+16
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								61 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Getafe
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			14 | 
																																			9 | 
																																			48 | 
																																			35 | 
																																			
									+13
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								59 | 
																		
																					
																												| 
									6
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sevilla
																	 | 
																																			38 | 
																																			17 | 
																																			8 | 
																																			13 | 
																																			62 | 
																																			47 | 
																																			
									+15
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			2
																			X
																			1
																	 | 
																												
								59 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Espanyol
																	 | 
																																			38 | 
																																			14 | 
																																			11 | 
																																			13 | 
																																			48 | 
																																			50 | 
																																			
									-2
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								53 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Athletic Club
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			14 | 
																																			11 | 
																																			41 | 
																																			45 | 
																																			
									-4
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								53 | 
																		
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Sociedad
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			11 | 
																																			14 | 
																																			45 | 
																																			46 | 
																																			
									-1
								 | 
																																			
																			2
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								50 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Betis
																	 | 
																																			38 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			16 | 
																																			44 | 
																																			52 | 
																																			
									-8
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								50 | 
																		
																					
																												| 
									11
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Deportivo Alavés
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			11 | 
																																			14 | 
																																			39 | 
																																			50 | 
																																			
									-11
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								50 | 
																		
																					
																												| 
									12
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Eibar
																	 | 
																																			38 | 
																																			11 | 
																																			14 | 
																																			13 | 
																																			46 | 
																																			50 | 
																																			
									-4
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								47 | 
																		
																					
																												| 
									13
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Leganés
																	 | 
																																			38 | 
																																			11 | 
																																			12 | 
																																			15 | 
																																			37 | 
																																			43 | 
																																			
									-6
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			1
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								45 | 
																		
																					
																												| 
									14
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Villarreal
																	 | 
																																			38 | 
																																			10 | 
																																			14 | 
																																			14 | 
																																			49 | 
																																			52 | 
																																			
									-3
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2 
																			1
																			X
																	 | 
																												
								44 | 
																		
																					
																												| 
									15
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Levante
																	 | 
																																			38 | 
																																			11 | 
																																			11 | 
																																			16 | 
																																			59 | 
																																			66 | 
																																			
									-7
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								44 | 
																		
																					
																												| 
									16
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Valladolid
																	 | 
																																			38 | 
																																			10 | 
																																			11 | 
																																			17 | 
																																			32 | 
																																			51 | 
																																			
									-19
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									17
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Celta de Vigo
																	 | 
																																			38 | 
																																			10 | 
																																			11 | 
																																			17 | 
																																			53 | 
																																			62 | 
																																			
									-9
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			1
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								41 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Girona
																	 | 
																																			38 | 
																																			9 | 
																																			10 | 
																																			19 | 
																																			37 | 
																																			53 | 
																																			
									-16
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								37 | 
																		
																					
																												| 
									19
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Huesca
																	 | 
																																			38 | 
																																			7 | 
																																			12 | 
																																			19 | 
																																			43 | 
																																			65 | 
																																			
									-22
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								33 | 
																		
																					
																												| 
									20
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Rayo Vallecano
																	 | 
																																			38 | 
																																			8 | 
																																			8 | 
																																			22 | 
																																			41 | 
																																			70 | 
																																			
									-29
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																			X
																	 | 
																												
								32 |