| 1 |  | Vrelo Sport | 24 | 24 | 0 | 0 | 93 | 16 | +77 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 72 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Gunjevac | 24 | 14 | 0 | 10 | 54 | 55 | -1 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 42 | 
																					
																												| 3 |  | Dimitrije Tucović | 24 | 12 | 4 | 8 | 56 | 47 | +9 | 1
																			2
																			2 
																			1
																			X | 40 | 
																					
																												| 4 |  | Rudar | 24 | 12 | 3 | 9 | 52 | 44 | +8 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 39 | 
																					
																												| 5 |  | Rubribreza | 24 | 11 | 5 | 8 | 53 | 39 | +14 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			2 | 38 | 
																					
																												| 6 |  | Polet (DL) | 24 | 10 | 6 | 8 | 59 | 48 | +11 | X
																			1
																			1
																			1
																			X | 36 | 
																					
																												| 7 |  | Polet (T) | 24 | 10 | 5 | 9 | 56 | 51 | +5 | X
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 35 | 
																					
																												| 8 |  | OFK Paljuvi | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 39 | +9 | 2 
																			2
																			2 
																			X
																			1 | 34 | 
																					
																												| 9 |  | Kalenić | 24 | 9 | 2 | 13 | 53 | 57 | -4 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 29 | 
																					
																												| 10 |  | Crvena Jabuka | 24 | 8 | 2 | 14 | 56 | 67 | -11 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 26 | 
																					
																												| 11 |  | OFK Stublenica | 24 | 7 | 3 | 14 | 39 | 74 | -35 | 2 
																			X
																			1
																			2
																			2 | 24 | 
											
							|   | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Opštinska liga Lajkovac |  | Mladost | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 59 | -32 | 2 
																			2
																			1
																			2 
																			1 | 19 | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Opštinska liga Lajkovac |  | Proleter
									(-1) | 24 | 3 | 3 | 18 | 22 | 72 | -50 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 11 |