Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.10.2007 Zadar - Cibona 87:80
2 06.10.2007 Cibona - Hemofarm Štada 79:74
3 10.10.2007 Crvena Zvezda - Cibona 106:93
4 14.10.2007 Vojvodina Srbijagas - Cibona 68:74
5 17.10.2007 Cibona - Budućnost 80:78
6 20.10.2007 Union Olimpija - Cibona 84:80
7 27.10.2007 Cibona - Široki Prima pivo 94:78
8 03.11.2007 Split CO - Cibona 78:84
9 11.11.2007 Cibona - Partizan Igokea 77:78
10 17.11.2007 Zagreb CO - Cibona 75:85
11 25.11.2007 Cibona - FMP 90:81
12 01.12.2007 Geoplin Slovan - Cibona 85:81
13 08.12.2007 Cibona - Helios 82:77
14 15.12.2007 Cibona - Zadar 77:82
15 22.12.2007 Hemofarm Štada - Cibona 88:76
16 05.01.2008 Cibona - Crvena Zvezda 94:82
17 12.01.2008 Cibona - Vojvodina Srbijagas 68:78
18 19.01.2008 Budućnost - Cibona 81:71
19 26.01.2008 Cibona - Union Olimpija 82:80
20 02.02.2008 Široki Prima pivo - Cibona 81:83
21 16.02.2008 Cibona - Split CO 88:75
22 22.03.2008 Partizan Igokea - Cibona 84:63
23 01.03.2008 Cibona - Zagreb CO 89:85
24 08.03.2008 FMP - Cibona 80:73
25 15.03.2008 Cibona - Geoplin Slovan 86:84
26 19.03.2008 Helios - Cibona 74:88
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Šampion Partizan Igokea 26 24 2 2119 1855 +264 1 1 1 1 1 50
2 Zadar 26 18 8 2080 2001 +79 2 2 2 1 2 44
3 Hemofarm Štada 26 16 10 2063 1986 +77 2 1 1 2 1 42
4 Crvena Zvezda 26 16 10 2275 2212 +63 2 2 1 1 1 42
5 Union Olimpija 26 15 11 2071 1961 +110 1 1 2 1 2 41
6 Budućnost 26 15 11 2099 2014 +85 2 2 1 1 1 41
7 FMP 26 15 11 2147 2083 +64 1 1 1 2 1 41
8 Cibona 26 15 11 2117 2103 +14 2 1 2 1 1 41
9 Vojvodina Srbijagas 26 12 14 1971 1991 -20 1 2 1 2 2 38
10 Split CO 26 11 15 2018 2069 -51 1 2 1 1 2 37
11 Zagreb CO 26 7 19 2043 2167 -124 1 2 2 2 2 33
12 Široki Prima pivo 26 7 19 1949 2080 -131 2 1 2 2 1 33
13 Helios 26 6 20 1986 2127 -141 2 1 2 2 2 32
14 Geoplin Slovan 26 5 21 1907 2196 -289 1 2 2 2 2 31
XS SM MD LG XL XXL