Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
2 12.10.2011 19:00 15 oktobar - Župa 54 24:22
3 15.10.2011 18:00 Sloga - 15 oktobar 29:28
4 22.10.2011 19:00 15 oktobar - Trepča 26:24
5 28.10.2011 20:00 Arilje - 15 oktobar 33:36
7 12.11.2011 18:00 Župa 54 - 15 oktobar 25:25
8 19.11.2011 20:00 15 oktobar - Sloga 30:31
9 26.11.2011 14:00 Trepča - 15 oktobar 23:21
10 04.12.2011 17:00 15 oktobar - Arilje 31:22
12 25.03.2012 19:00 15 oktobar - Župa 54 26:24
13 31.03.2012 16:00 Sloga - 15 oktobar 35:28
14 08.04.2012 19:00 15 oktobar - Trepča 29:26
15 22.04.2012 18:00 Arilje - 15 oktobar 27:31
17 05.05.2012 19:00 Župa 54 - 15 oktobar 36:31
18 12.05.2012 20:00 15 oktobar - Sloga 30:33
19 19.05.2012 19:00 Trepča - 15 oktobar 29:25
20 26.05.2012 20:00 15 oktobar - Arilje 36:24
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Sloga 16 14 0 2 483 409 +74 1 2 1 1 1 28
2 15 oktobar 16 8 1 7 457 443 +14 1 2 2 2 1 17
3 Trepča 16 7 2 7 389 383 +6 X 1 X 1 2 16
4 Župa 54 16 6 2 8 424 432 -8 X 1 1 2 1 14
5 Arilje 16 2 1 13 434 520 -86 2 2 2 X 2 5
XS SM MD LG XL XXL