| 
									1
									Doigravanje (Play Off)
									Prva Futsal liga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Ekonomac
																	 | 
																																			22 | 
																																			21 | 
																																			0 | 
																																			1 | 
																																			151 | 
																																			26 | 
																																			
									+125
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								63 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									Prva Futsal liga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Marbo Intermezzo
																	 | 
																																			22 | 
																																			20 | 
																																			0 | 
																																			2 | 
																																			118 | 
																																			44 | 
																																			
									+74
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								60 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									Prva Futsal liga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Smederevo
																	 | 
																																			22 | 
																																			10 | 
																																			3 | 
																																			9 | 
																																			65 | 
																																			67 | 
																																			
									-2
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								33 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									Prva Futsal liga - Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kopernikus Vidre
																	 | 
																																			22 | 
																																			10 | 
																																			3 | 
																																			9 | 
																																			61 | 
																																			66 | 
																																			
									-5
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								33 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kolubara
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			5 | 
																																			8 | 
																																			63 | 
																																			58 | 
																																			
									+5
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								32 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		VIK Naisus
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			3 | 
																																			10 | 
																																			81 | 
																																			71 | 
																																			
									+10
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			2
																			X
																	 | 
																												
								30 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vranje
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			3 | 
																																			10 | 
																																			72 | 
																																			64 | 
																																			
									+8
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								30 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Tango Liman
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			2 | 
																																			11 | 
																																			71 | 
																																			90 | 
																																			
									-19
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								29 | 
																		
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		SAS - Sagot
																	 | 
																																			22 | 
																																			9 | 
																																			0 | 
																																			13 | 
																																			83 | 
																																			98 | 
																																			
									-15
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								27 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Konjarnik
																	 | 
																																			22 | 
																																			6 | 
																																			0 | 
																																			16 | 
																																			73 | 
																																			135 | 
																																			
									-62
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2
																	 | 
																												
								18 | 
																		
																					
																												| 
									11
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Niš 92
																	 | 
																																			22 | 
																																			5 | 
																																			1 | 
																																			16 | 
																																			45 | 
																																			101 | 
																																			
									-56
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								16 | 
																		
																					
																												| 
									12
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Leteći Holandjanin
									(-3)								 | 
																																			22 | 
																																			4 | 
																																			2 | 
																																			16 | 
																																			61 | 
																																			124 | 
																																			
									-63
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								11 |