Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2005 Bežanija - Srem 2:1
2 20.08.2005 Bežanija - PSK 1:0
3 27.08.2005 Sevojno - Bežanija 0:2
4 31.08.2005 Bežanija - Radnički (K) 3:0
5 03.09.2005 Mladost (A) - Bežanija 1:0
6 10.09.2005 Bežanija - Novi Pazar 4:1
7 14.09.2005 Novi Sad - Bežanija 0:1
8 17.09.2005 Bežanija - ČSK Pivara 3:0
9 25.09.2005 Jedinstvo - Bežanija 1:0
10 01.10.2005 Bežanija - Radnički (N) 1:1
11 09.10.2005 Mačva - Bežanija 2:0
12 15.10.2005 Napredak - Bežanija 1:0
13 19.10.2005 Bežanija - Radnički (P) 1:1
14 22.10.2005 Mladenovac - Bežanija 0:3
15 29.10.2005 Bežanija - Čukarički 0:0
16 06.11.2005 Vlasina - Bežanija 1:2
17 12.11.2005 Bežanija - Spartak 3:0
18 20.11.2005 OFK Niš - Bežanija 2:3
19 26.11.2005 Bežanija - BASK 3:2
20 05.03.2006 Srem - Bežanija 1:2
21 12.03.2006 PSK - Bežanija 1:2
22 22.03.2006 Bežanija - Sevojno 1:1
23 25.03.2006 Radnički (K) - Bežanija 0:2
24 01.04.2006 Bežanija - Mladost (A) 1:0
25 08.04.2006 Novi Pazar - Bežanija 1:1
26 15.04.2006 Bežanija - Novi Sad 2:0
27 19.04.2006 ČSK Pivara - Bežanija 1:1
28 22.04.2006 Bežanija - Jedinstvo 2:0
29 30.04.2006 Radnički (N) - Bežanija 2:1
30 03.05.2006 Bežanija - Mačva 7:0
31 06.05.2006 Bežanija - Napredak 1:0
32 14.05.2006 Radnički (P) - Bežanija 2:0
33 17.05.2006 Bežanija - Mladenovac 2:0
34 20.05.2006 Čukarički - Bežanija 0:1
35 27.05.2006 Bežanija - Vlasina 3:0
36 31.05.2006 Spartak - Bežanija 1:1
37 04.06.2006 Bežanija - OFK Niš 4:0
38 08.06.2006 BASK - Bežanija 1:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Bežanija 38 25 7 6 70 25 +45 1 1 X 1 1 82
2 Mladost (A) 38 23 9 6 56 18 +38 1 1 X 1 1 78
3 Čukarički 38 22 9 7 63 29 +34 2 X 1 1 1 75
4 ČSK Pivara 38 22 8 8 59 29 +30 2 X 1 1 2 74
5 Srem 38 17 9 12 47 41 +6 1 X 1 X X 60
6 Napredak 38 17 7 14 49 43 +6 1 2 X 2 X 58
7 Mačva 38 14 13 11 54 55 -1 X 2 1 X X 55
8 Sevojno 38 13 13 12 44 42 +2 2 2 X 2 1 52
9 Radnički (N) 38 14 9 15 37 40 -3 X 1 X X 2 51
10 Spartak 38 13 12 13 43 41 +2 X 1 X 2 1 51
11 BASK 38 14 8 16 47 54 -7 1 2 X X 2 50
12 Mladenovac 38 12 11 15 36 46 -10 X 1 2 2 2 47
13 Radnički (P) 38 13 7 18 50 52 -2 X X 2 1 1 46
14 Vlasina 38 10 14 14 37 47 -10 X 2 1 1 2 44
15 Novi Pazar 38 11 11 16 34 53 -19 2 1 X 2 X 44
16 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću srpsku ligu PSK 38 11 7 20 47 58 -11 1 2 2 2 1 40
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Zapad" Jedinstvo 38 11 7 20 37 54 -17 1 1 2 1 2 40
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Zapad" Radnički (K) 38 10 9 19 36 59 -23 2 2 X 2 1 39
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Vojvodina" Novi Sad 38 9 8 21 31 53 -22 2 1 X 1 2 35
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Istok" OFK Niš 38 7 6 25 26 64 -38 2 2 2 2 2 27
4.4
19
Napad
4.6
10
Napad
7
Napad
4.2
7
Napad
6
Vezni red
5
Napad
3
Odbrana
4.8
3
Napad
3
Napad
4.1
3
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
bokica71 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL