Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 05.08.2006 Bežanija - Partizan 3:4
2 12.08.2006 Banat - Bežanija 0:2
3 20.08.2006 Bežanija - Vojvodina 0:0
4 27.08.2006 OFK Beograd - Bežanija 1:1
5 09.09.2006 Bežanija - Mladost A 2:0
6 17.09.2006 Crvena Zvezda - Bežanija 1:1
7 23.09.2006 Bežanija - Smederevo 0:0
8 01.10.2006 Zemun - Bežanija 0:1
9 14.10.2006 Bežanija - Hajduk K 1:0
10 21.10.2006 Borac - Bežanija 1:1
11 28.10.2006 Bežanija - Voždovac 1:1
12 05.11.2006 Partizan - Bežanija 1:3
13 11.11.2006 Bežanija - Banat 2:2
14 18.11.2006 Vojvodina - Bežanija 1:0
15 26.11.2006 Bežanija - OFK Beograd 0:0
16 02.12.2006 Mladost A - Bežanija 1:1
17 18.02.2007 Bežanija - Crvena Zvezda 1:1
18 24.02.2007 Smederevo - Bežanija 2:0
19 03.03.2007 Bežanija - Zemun 2:0
20 11.03.2007 Hajduk K - Bežanija 1:1
21 18.03.2007 Bežanija - Borac 0:0
22 31.03.2007 Voždovac - Bežanija 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Crvena Zvezda 22 16 3 3 37 16 +21 2 1 2 1 1 51
2 Partizan 22 13 3 6 32 20 +12 1 1 1 2 1 42
3 Vojvodina 22 11 4 7 23 16 +7 1 X 1 1 1 37
4 Mladost A 22 9 8 5 19 13 +6 X X X 1 2 35
5 Hajduk K 22 11 2 9 21 21 0 1 1 X 1 1 35
6 Bežanija 22 7 12 3 24 17 +7 2 1 X X 1 33
7 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga OFK Beograd 22 8 8 6 28 16 +12 2 1 X 2 2 32
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Banat 22 8 5 9 20 27 -7 X 2 1 1 2 29
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Smederevo 22 6 7 9 17 21 -4 1 2 2 2 1 25
10 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Borac 22 5 7 10 10 17 -7 1 2 X X 2 22
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Voždovac 22 4 6 12 16 31 -15 2 2 X 2 2 18
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Meridijan Play Out liga Zemun 22 0 3 19 8 40 -32 2 2 2 2 2 3
4.4
19
Napad
7
Napad
6
Vezni red
5
Napad
3
Odbrana
4.8
3
Napad
3
Napad
4.1
3
Napad
4.1
3
XS SM MD LG XL XXL