Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Bežanija | Beogradska zona | Odbrana | 13 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bežanija | Prva Beogradska liga - grupa "A" | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Bežanija | Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" | Odbrana | 4 | 2 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
02.11.2024 | Rad - Bežanija | 0:3 | 4.0 |
20.10.2024 | Zuce 2019 - Bežanija | 0:2 | 5.0 |
12.10.2024 | Budućnost - Bežanija | 1:2 | 5.0 |
05.10.2024 | Bežanija - Torlak | 1:1 | 4.5 |
29.09.2024 | Vrčin - Bežanija | 1:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.