Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Sloboda | 3 | 3 | 0 | 265 | 227 | +38 | 1 1 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Metalac | 3 | 3 | 0 | 244 | 206 | +38 | 1 1 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Sloga | 3 | 3 | 0 | 285 | 254 | +31 | 1 1 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Zlatibor Gold gondola | 3 | 3 | 0 | 250 | 223 | +27 | 1 1 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Dynamic BalkanBet | 3 | 3 | 0 | 253 | 236 | +17 | 1 1 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 3 | 2 | 1 | 258 | 237 | +21 | 1 1 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Spartak Office Shoes | 3 | 2 | 1 | 255 | 245 | +10 | 2 1 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | OKK Beograd | 3 | 1 | 2 | 259 | 250 | +9 | 2 1 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Zdravlje Leskovac | 3 | 1 | 2 | 227 | 228 | -1 | 2 2 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | OKK Novi Pazar | 3 | 1 | 2 | 241 | 259 | -18 | 1 2 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Dunav | 3 | 1 | 2 | 252 | 274 | -22 | 1 2 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Mladost MaxBet | 3 | 1 | 2 | 260 | 287 | -27 | 2 2 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Vršac | 3 | 0 | 3 | 216 | 230 | -14 | 2 2 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Tamiš | 3 | 0 | 3 | 242 | 267 | -25 | 2 2 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Čačak 94 Quantox | 3 | 0 | 3 | 229 | 266 | -37 | 2 2 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Kolubara LA 2003 | 3 | 0 | 3 | 206 | 253 | -47 | 2 2 2 | 3 |