Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Gran Canaria | 18 | 15 | 3 | 1550 | 1418 | +132 | 2 1 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
2 | Turk Telekom | 18 | 13 | 5 | 1516 | 1412 | +104 | 1 1 2 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
3 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 13 | 5 | 1596 | 1409 | +187 | 1 2 1 1 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
4 | Promitheas Patras | 18 | 11 | 7 | 1490 | 1518 | -28 | 1 2 1 1 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
5 | Paris Basketball | 18 | 10 | 8 | 1545 | 1539 | +6 | 1 2 1 2 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | Budućnost VOLI | 18 | 9 | 9 | 1417 | 1371 | +46 | 2 1 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
7 | London Lions | 18 | 8 | 10 | 1454 | 1454 | 0 | 1 1 2 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
8 | Veolia Hamburg Towers | 18 | 6 | 12 | 1473 | 1542 | -69 | 2 1 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dolomiti Energia Trento | 18 | 4 | 14 | 1315 | 1471 | -156 | 2 2 1 2 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | Slask | 18 | 1 | 17 | 1312 | 1534 | -222 | 2 2 2 2 2 | 19 |