XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.08.2016 20:45 Bologna - Crotone 1:0
2 28.08.2016 20:45 Torino - Bologna 5:1
3 11.09.2016 12:30 Bologna - Cagliari 2:1
4 17.09.2016 20:45 Napoli - Bologna 3:1
5 21.09.2016 18:30 Bologna - Sampdoria 2:0
6 25.09.2016 15:00 Internazionale - Bologna 1:1
7 02.10.2016 15:00 Bologna - Genoa 0:1
8 16.10.2016 15:00 Lazio - Bologna 1:1
9 23.10.2016 18:00 Bologna - Sassuolo 1:1
10 26.10.2016 20:45 Chievo - Bologna 1:1
11 29.10.2016 18:00 Bologna - Fiorentina 0:1
12 06.11.2016 20:45 Roma - Bologna 3:0
13 20.11.2016 15:00 Bologna - Palermo 3:1
14 27.11.2016 15:00 Bologna - Atalanta 0:2
15 05.12.2016 21:00 Udinese - Bologna 1:0
16 11.12.2016 15:00 Bologna - Empoli 0:0
17 18.12.2016 15:00 Pescara - Bologna 0:3
18 08.02.2017 20:45 Bologna - Milan 0:1
19 08.01.2017 20:45 Juventus - Bologna 3:0
20 14.01.2017 18:00 Crotone - Bologna 0:1
21 22.01.2017 15:00 Bologna - Torino 2:0
22 29.01.2017 15:00 Cagliari - Bologna 1:1
23 04.02.2017 20:45 Bologna - Napoli 1:7
24 12.02.2017 18:00 Sampdoria - Bologna 3:1
25 19.02.2017 12:30 Bologna - Internazionale 0:1
26 26.02.2017 15:00 Genoa - Bologna 1:1
27 05.03.2017 20:45 Bologna - Lazio 0:2
28 12.03.2017 12:30 Sassuolo - Bologna 0:1
29 19.03.2017 15:00 Bologna - Chievo 4:1
30 02.04.2017 15:00 Fiorentina - Bologna 1:0
31 09.04.2017 15:00 Bologna - Roma 0:3
32 15.04.2017 15:00 Palermo - Bologna 0:0
33 22.04.2017 18:00 Atalanta - Bologna 3:2
34 30.04.2017 15:00 Bologna - Udinese 4:0
35 07.05.2017 15:00 Empoli - Bologna 3:1
36 14.05.2017 15:00 Bologna - Pescara 3:1
37 21.05.2017 15:00 Milan - Bologna 3:0
38 27.05.2017 18:00 Bologna - Juventus 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Juventus 38 29 4 5 91
2 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 28 3 7 87
3 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 26 8 4 86
4 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 21 9 8 72
5 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 7 10 70
6 Milan 38 18 9 11 63
7 Internazionale 38 19 5 14 62
8 Fiorentina 38 16 12 10 60
9 Torino 38 13 14 11 53
10 Sampdoria 38 12 12 14 48
11 Cagliari 38 14 5 19 47
12 Sassuolo 38 13 7 18 46
13 Udinese 38 12 9 17 45
14 Chievo 38 12 7 19 43
15 Bologna 38 11 8 19 41
16 Genoa 38 9 9 20 36
17 Crotone 38 9 7 22 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 8 8 22 32
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Palermo 38 6 8 24 26
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Pescara 38 3 9 26 18
14
Napad
11
Vezni red
6
Vezni red
6
Napad
4
Napad
4
2
Odbrana
2