Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 10.10.2009 20:00 Cibona - Široki HT Eronet 85:65
2 14.10.2009 18:00 Partizan - Cibona 51:64
3 17.10.2009 17:00 Cibona - FMP 75:59
4 24.10.2009 19:00 Cibona - Helios 98:66
5 01.11.2009 17:00 Hemofarm Štada - Cibona 94:96
6 07.11.2009 19:00 Cibona - Zadar 68:65
7 14.11.2009 17:00 Bosna ASA BHT - Cibona 55:80
8 17.11.2009 18:00 Cibona - Budućnost m:tel 79:54
9 21.11.2009 18:00 Crvena Zvezda - Cibona 72:51
10 28.11.2009 19:00 Cibona - Zagreb CO 113:76
11 06.12.2009 20:00 Union Olimpija - Cibona 71:63
12 13.12.2009 18:00 Cibona - Radnički 92:55
13 20.12.2009 18:00 Cedevita - Cibona 72:87
14 23.12.2009 20:15 Široki HT Eronet - Cibona 72:83
15 10.01.2010 16:15 Cibona - Partizan 69:59
16 16.01.2010 18:00 FMP - Cibona 95:71
17 20.01.2010 19:00 Helios - Cibona 59:73
18 24.01.2010 17:00 Cibona - Hemofarm Štada 55:57
19 31.01.2010 20:00 Zadar - Cibona 87:92
20 07.02.2010 18:00 Cibona - Bosna ASA BHT 87:62
21 13.02.2010 18:00 Budućnost m:tel - Cibona 62:72
22 27.02.2010 19:15 Cibona - Crvena Zvezda 82:79
23 06.03.2010 20:00 Zagreb CO - Cibona 76:87
24 14.03.2010 18:00 Cibona - Union Olimpija 59:85
25 17.03.2010 18:00 Radnički - Cibona 72:64
26 20.03.2010 18:00 Cibona - Cedevita 93:82
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Beleška: Plasman na Final Four Jadranske lige Cibona 26 20 6 2038 1802 +236 1 1 2 2 1 46
2 Beleška: Plasman na Final Four Jadranske lige Partizan 26 20 6 2021 1842 +179 1 1 1 2 1 46
3 Beleška: Plasman na Final Four Jadranske lige Hemofarm Štada 26 17 9 2059 1912 +147 1 2 1 1 1 43
4 Beleška: Plasman na Final Four Jadranske lige Union Olimpija 26 15 11 2004 1875 +129 2 2 1 1 2 41
5 Budućnost m:tel 26 15 11 1964 1876 +88 1 1 2 1 2 41
6 Zagreb CO 26 14 12 2054 2076 -22 2 2 1 2 2 40
7 Cedevita 26 13 13 2037 2097 -60 1 1 2 1 2 39
8 Zadar 26 13 13 2118 1960 +158 2 2 1 2 1 39
9 Crvena Zvezda 26 11 15 2069 2012 +57 2 1 2 1 2 37
10 Široki HT Eronet 26 11 15 1949 2013 -64 1 2 1 1 2 37
11 Radnički 26 11 15 1826 2008 -182 2 1 2 1 2 37
12 Beleška: u narednoj sezoni igraće u Košarkaškoj ligi Srbije FMP 26 10 16 1965 2055 -90 1 2 1 2 1 36
13 Bosna ASA BHT 26 6 20 1778 2053 -275 2 1 2 2 1 32
14 Helios 26 6 20 1756 2057 -301 2 2 2 2 1 32
XS SM MD LG XL XXL