| 1
									Šampion |  | Budućnost | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 28 | +24 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			1 | 57 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2
									Plasman u evropska takmičenja |  | Zeta
									(-6) | 33 | 19 | 6 | 8 | 38 | 17 | +21 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 57 | 
																					
																												| 3
									Plasman u evropska takmičenja |  | Mladost | 33 | 16 | 9 | 8 | 46 | 22 | +24 | X
																			2
																			1
																			1
																			1 | 57 | 
																					
																												| 4
									Plasman u evropska takmičenja |  | Sutjeska | 33 | 15 | 10 | 8 | 43 | 25 | +18 | 1
																			1
																			X
																			2 
																			1 | 55 | 
											
							|   | 
																					
																												| 5 |  | Dečić | 33 | 14 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | X
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 50 | 
																					
																												| 6 |  | Iskra | 33 | 14 | 7 | 12 | 29 | 32 | -3 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			X | 49 | 
																					
																												| 7 |  | Grbalj | 33 | 11 | 13 | 9 | 28 | 25 | +3 | 2
																			X
																			2
																			X
																			1 | 46 | 
											
							|   | 
																					
																												| 8
									Baraž |  | Rudar | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 31 | +4 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 42 | 
																					
																												| 9
									Baraž |  | OFK Petrovac | 33 | 11 | 6 | 16 | 30 | 50 | -20 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 39 | 
											
							|   | 
																					
																												| 10
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Telekom 2.CFL |  | Bokelj | 33 | 8 | 12 | 13 | 28 | 34 | -6 | 1
																			X
																			X
																			1
																			2 | 36 | 
																					
																												| 11
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Telekom 2.CFL |  | Lovćen
									(-3) | 33 | 10 | 7 | 16 | 25 | 36 | -11 | 1
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 34 | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Telekom 2.CFL |  | Jedinstvo | 33 | 3 | 5 | 25 | 20 | 69 | -49 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 14 |