Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Futog Tehnomer | 26 | 23 | 3 | 2118 | 1684 | +434 | 1 1 1 2 2 | 49 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sveti Đorđe | 26 | 22 | 4 | 2281 | 1930 | +351 | 1 1 1 1 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Akademik | 26 | 20 | 6 | 2248 | 1992 | +256 | 2 1 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
4 | Topola | 26 | 19 | 7 | 2000 | 1833 | +167 | 1 1 1 2 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
5 | Radnički | 26 | 14 | 12 | 2027 | 1869 | +158 | 1 2 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | Železničar | 26 | 13 | 13 | 1981 | 1944 | +37 | 1 2 2 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
7 | Vrbas (-1) | 26 | 14 | 12 | 1872 | 1843 | +29 | 2 2 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo | 26 | 12 | 14 | 2135 | 2113 | +22 | 1 1 2 2 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
9 | Sloven | 26 | 12 | 14 | 1893 | 1956 | -63 | 2 2 2 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | Hajduk | 26 | 12 | 14 | 1963 | 2035 | -72 | 2 2 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
11 | Kris Kros | 26 | 9 | 17 | 1863 | 1843 | +20 | 2 1 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
12 | Stara Pazova | 26 | 8 | 18 | 1909 | 2199 | -290 | 1 2 1 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Crvenka | 26 | 3 | 23 | 1825 | 2377 | -552 | 2 1 2 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Odžaci | 26 | 1 | 25 | 1881 | 2378 | -497 | 2 2 2 2 2 | 27 |