Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 01.09.2014 17:30 | Dunavac - Duga | 0:2 |
2 | 08.09.2014 18:30 | Duga - BSK | 3:2 |
3 | 11.09.2014 17:30 | Institut - Duga | 2:0 |
4 | 15.09.2014 18:15 | Duga - TENT 1994 | 4:1 |
5 | 22.09.2014 17:00 | Barajevo - Duga | 5:5 |
6 | 29.09.2014 18:30 | Duga - Respect | 5:0 |
7 | 02.10.2014 16:00 | Budućnost - Duga | 4:1 |
8 | 06.10.2014 18:30 | Duga - GSP Polet | 7:3 |
9 | 13.10.2014 15:30 | Stefan Brown - Duga | 2:0 |
10 | 20.10.2014 15:30 | Duga - Beograd | 2:3 |
12 | 30.03.2015 18:00 | Duga - Dunavac | 2:0 |
13 | 06.04.2015 16:30 | BSK - Duga | 2:0 |
14 | 16.04.2015 18:00 | Duga - Institut | 2:3 |
15 | 20.04.2015 17:00 | TENT 1994 - Duga | 4:1 |
16 | 27.04.2015 18:00 | Duga - Barajevo | 5:0 |
17 | 04.05.2015 18:00 | Respect - Duga | 2:2 |
18 | 11.05.2015 18:00 | Duga - Budućnost | 4:1 |
19 | 18.05.2015 17:30 | GSP Polet - Duga | 5:2 |
20 | 25.05.2015 18:00 | Duga - Stefan Brown | 0:5 |
21 | 01.06.2015 18:00 | Beograd - Duga | 5:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | GSP Polet | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 33 | +19 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
2 | Budućnost | 20 | 12 | 2 | 6 | 46 | 40 | +6 | 1 2 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | BSK | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 32 | +5 | 2 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Beograd | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 49 | -9 | 1 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | TENT 1994 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 44 | +6 | 2 1 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | Stefan Brown | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | 34 | +15 | 1 X 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
7 | Institut | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 35 | 0 | 2 2 1 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Duga | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 49 | +1 | X 1 2 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | Dunavac | 20 | 8 | 1 | 11 | 35 | 42 | -7 | 1 2 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
10 | Barajevo | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 69 | -26 | 2 X 1 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
11 | Respect | 20 | 6 | 3 | 11 | 45 | 55 | -10 | 2 2 2 1 2 | 21 |