| 
									1
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Aranđelovac
																	 | 
																																			16 | 
																																			13 | 
																																			2 | 
																																			1 | 
																																			108 | 
																																			57 | 
																																			
									+51
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								41 | 
																		
																					
																												| 
									2
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Ivanjica
																	 | 
																																			16 | 
																																			12 | 
																																			3 | 
																																			1 | 
																																			89 | 
																																			39 | 
																																			
									+50
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			X
																			1
																			X
																	 | 
																												
								39 | 
																		
																					
																												| 
									3
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kragujevac 2011
																	 | 
																																			16 | 
																																			8 | 
																																			4 | 
																																			4 | 
																																			78 | 
																																			66 | 
																																			
									+12
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								28 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Morava
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Župski Rubin
																	 | 
																																			16 | 
																																			7 | 
																																			4 | 
																																			5 | 
																																			75 | 
																																			63 | 
																																			
									+12
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								25 | 
																		
																					
																												| 
									5
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Drina
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kosjerić
																	 | 
																																			16 | 
																																			8 | 
																																			1 | 
																																			7 | 
																																			75 | 
																																			85 | 
																																			
									-10
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								25 | 
																		
																					
																												| 
									6
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Drina
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Flash
																	 | 
																																			16 | 
																																			4 | 
																																			2 | 
																																			10 | 
																																			50 | 
																																			59 | 
																																			
									-9
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																			1
																	 | 
																												
								14 | 
																		
																					
																												| 
									7
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Morava
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Imperija
																	 | 
																																			16 | 
																																			3 | 
																																			3 | 
																																			10 | 
																																			45 | 
																																			65 | 
																																			
									-20
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								12 | 
																		
																					
																												| 
									8
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Drina
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kareli
																	 | 
																																			16 | 
																																			3 | 
																																			2 | 
																																			11 | 
																																			58 | 
																																			87 | 
																																			
									-29
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								11 | 
																		
																					
																												| 
									9
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Regionalna futsal liga Morava
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		92
																	 | 
																																			16 | 
																																			3 | 
																																			1 | 
																																			12 | 
																																			39 | 
																																			96 | 
																																			
									-57
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			1
																	 | 
																												
								10 |