Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2013 18:00 | Železničar - Prva Petoletka | 79:73 |
2 | 12.10.2013 17:00 | Prva Petoletka - Priboj | 76:86 |
3 | 20.10.2013 18:00 | Temnić - Prva Petoletka | 111:74 |
4 | 27.10.2013 17:00 | Novi Pazar - Prva Petoletka | 98:61 |
5 | 02.11.2013 18:00 | Prva Petoletka - Mileševac | 83:73 |
6 | 08.11.2013 20:30 | Svilajnac - Prva Petoletka | 103:73 |
7 | 16.11.2013 18:00 | Prva Petoletka - Sloga (P) | 72:63 |
8 | 23.11.2013 | Zlatibor - Prva Petoletka | 82:76 |
9 | 30.11.2013 18:00 | Prva Petoletka - Polet | 82:61 |
10 | 08.12.2013 19:00 | Ub - Prva Petoletka | 86:68 |
11 | 14.12.2013 18:00 | Prva Petoletka - Zlatar | 78:75 |
12 | 21.12.2013 19:00 | Plana - Prva Petoletka | 102:65 |
13 | 28.12.2013 18:00 | Prva Petoletka - Sloga (D) | 95:91 |
14 | 01.02.2014 18:00 | Prva Petoletka - Železničar | 80:84 |
15 | 07.02.2014 19:00 | Priboj - Prva Petoletka | 115:86 |
16 | 15.02.2014 18:00 | Prva Petoletka - Temnić | 20:0 |
17 | 22.02.2014 18:00 | Prva Petoletka - Novi Pazar | 88:81 |
18 | 02.03.2014 17:00 | Mileševac - Prva Petoletka | 72:87 |
19 | 07.03.2014 19:00 | Prva Petoletka - Svilajnac | 105:84 |
20 | 14.03.2014 18:30 | Sloga (P) - Prva Petoletka | 85:77 |
21 | 21.03.2014 19:00 | Prva Petoletka - Zlatibor | 88:85 |
22 | 29.03.2014 19:30 | Polet - Prva Petoletka | 84:80 |
23 | 04.04.2014 19:00 | Prva Petoletka - Ub | 72:84 |
24 | 11.04.2014 19:00 | Zlatar - Prva Petoletka | 88:80 |
25 | 19.04.2014 18:00 | Prva Petoletka - Plana | 89:96 |
26 | 25.04.2014 17:30 | Sloga (D) - Prva Petoletka | 119:79 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Plana | 26 | 24 | 2 | 2254 | 1778 | +476 | 1 1 1 1 1 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Priboj | 26 | 24 | 2 | 2469 | 1990 | +479 | 1 2 1 1 1 | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Zlatar | 26 | 18 | 8 | 2032 | 1903 | +129 | 2 1 1 1 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
4 | Ub | 26 | 17 | 9 | 2143 | 2053 | +90 | 1 1 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | Sloga (D) | 26 | 13 | 13 | 2189 | 2114 | +75 | 2 2 2 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
6 | Železničar | 26 | 13 | 13 | 2125 | 2053 | +72 | 2 1 2 2 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
7 | Zlatibor | 26 | 11 | 15 | 2052 | 2093 | -41 | 1 2 1 1 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 26 | 11 | 15 | 1976 | 2079 | -103 | 1 1 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Svilajnac | 26 | 11 | 15 | 2002 | 2023 | -21 | 2 1 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 | Prva Petoletka | 26 | 10 | 16 | 2007 | 2187 | -180 | 2 2 2 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
11 | Polet | 26 | 10 | 16 | 1880 | 2066 | -186 | 1 1 1 2 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
12 | Sloga (P) | 26 | 9 | 17 | 1876 | 1958 | -82 | 1 2 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mileševac | 26 | 9 | 17 | 1814 | 1975 | -161 | 2 2 2 2 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
14 | Temnić | 26 | 2 | 24 | 1668 | 2215 | -547 | 2 2 2 2 2 | 28 |