Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Požarevac | 22 | 21 | 1 | 0 | 664 | 508 | +156 | 1 1 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
2 | Metalac | 22 | 15 | 3 | 4 | 636 | 562 | +74 | X 1 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obilić | 22 | 15 | 2 | 5 | 647 | 571 | +76 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Novi Beograd | 22 | 14 | 3 | 5 | 672 | 614 | +58 | 1 2 2 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Primus Car Dušan | 22 | 9 | 2 | 11 | 596 | 591 | +5 | 1 1 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Smederevo | 22 | 9 | 1 | 12 | 559 | 566 | -7 | 2 1 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Sportski Centar Voždovac 2012 | 22 | 7 | 4 | 11 | 557 | 602 | -45 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Sindjelić | 22 | 7 | 3 | 12 | 558 | 589 | -31 | X 2 2 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
9 | Loznica | 22 | 7 | 3 | 12 | 522 | 575 | -53 | 2 1 2 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Bask | 22 | 7 | 0 | 15 | 554 | 583 | -29 | 1 2 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | Partizan Dunav osigiranje 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 568 | 597 | -29 | 2 2 1 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mladost Palanački Kiseljak | 22 | 2 | 3 | 17 | 491 | 666 | -175 | 2 2 2 2 2 | 7 |