Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 22.09.2007 Proleter - Crvena Zvezda 28:28
2 10.10.2007 Mladost Čelik - Proleter 24:32
3 31.10.2007 Proleter - Partizan 33:22
4 13.10.2007 Mladost Radnički - Proleter 29:27
5 17.10.2007 Proleter - ORK Niš 28:26
6 20.10.2007 Proleter - Planinka 28:29
7 04.11.2007 Radnički - Proleter 27:28
8 10.11.2007 Proleter - Župa 27:21
9 28.11.2007 Kolubara - Proleter 25:21
10 05.12.2007 Proleter - Metaloplastika 27:24
11 01.12.2007 Vojvodina - Proleter 31:30
12 08.12.2007 Proleter - PKB 25:24
13 12.12.2007 Vrbas - Proleter 20:32
14 15.12.2007 Proleter - Jugović 30:30
15 22.12.2007 Tarket - Proleter 29:27
16 16.02.2008 Crvena Zvezda - Proleter 34:33
17 23.02.2008 Proleter - Mladost Čelik 30:25
18 01.03.2008 Partizan - Proleter 27:35
19 08.03.2008 Proleter - Mladost Radnički 26:24
20 12.03.2008 ORK Niš - Proleter 28:31
21 29.03.2008 Planinka - Proleter 32:32
22 05.04.2008 Proleter - Radnički 41:29
23 12.04.2008 Župa - Proleter 22:21
24 19.04.2008 Proleter - Kolubara 26:29
25 23.04.2008 Metaloplastika - Proleter 29:32
26 26.04.2008 Proleter - Vojvodina 34:27
27 03.05.2008 PKB - Proleter 27:30
28 14.05.2008 Proleter - Vrbas 41:31
29 21.05.2008 Jugović - Proleter 31:36
30 24.05.2008 Proleter - Tarket 37:26
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Šampion Crvena Zvezda 30 25 2 3 974 859 +115 1 1 1 1 X 52
2 Kolubara 30 22 1 7 839 749 +90 1 1 2 1 1 45
3 Proleter 30 19 3 8 908 810 +98 1 1 1 1 1 41
4 Mladost Radnički 30 17 5 8 835 760 +75 1 1 1 X X 39
5 Tarket 30 18 2 10 948 890 +58 2 1 1 X 2 38
6 Metaloplastika 30 18 1 11 855 837 +18 2 1 2 2 X 37
7 PKB 30 17 0 13 890 859 +31 2 2 2 1 2 34
8 Partizan 30 13 4 13 880 874 +6 1 1 2 2 1 30
9 Planinka 30 13 4 13 883 874 +9 1 2 1 1 X 30
10 Jugović 30 12 5 13 885 871 +14 2 2 2 2 X 29
11 Radnički 30 9 3 18 852 894 -42 2 2 X 2 1 21
12 ORK Niš 30 9 3 18 759 824 -65 X 2 1 2 X 21
13 Vojvodina 30 9 3 18 791 861 -70 2 1 X 1 2 21
14 Župa 30 9 2 19 736 789 -53 X 2 1 2 1 20
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Mladost Čelik 30 8 3 19 742 839 -97 1 2 2 1 2 19
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Vrbas 30 1 1 28 780 967 -187 2 2 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL