Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 17.11.2024 18:00 | Titel - Rusin | 25:25 |
2 | 05.10.2024 18:00 | Titel - PIK Prigrevica | 29:32 |
3 | 12.10.2024 15:00 | Grafičar - Titel | 19:19 |
4 | 20.10.2024 18:00 | Titel - Hajduk | 17:20 |
5 | 26.10.2024 17:00 | Kljajićevo Čonoplja - Titel | 26:24 |
6 | 01.12.2024 18:00 | Titel - Hajduk Beška | 22:22 |
7 | 23.11.2024 18:00 | Obilić - Titel | 24:28 |
8 | 09.03.2025 17:00 | Rusin - Titel | 26:24 |
9 | 15.03.2025 19:00 | PIK Prigrevica - Titel | 35:29 |
10 | Titel - Grafičar | ||
11 | 29.03.2025 17:00 | Hajduk - Titel | 34:23 |
12 | Titel - Kljajićevo Čonoplja | ||
13 | Hajduk Beška - Titel | ||
14 | Titel - Obilić |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | PIK Prigrevica | 11 | 11 | 0 | 0 | 400 | 279 | +121 | 1 1 1 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk | 11 | 7 | 1 | 3 | 286 | 260 | +26 | 1 X 1 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Kljajićevo Čonoplja | 10 | 6 | 1 | 3 | 251 | 238 | +13 | 2 1 X 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Hajduk Beška | 9 | 5 | 2 | 2 | 282 | 223 | +59 | 1 X 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Rusin | 11 | 2 | 3 | 6 | 279 | 322 | -43 | 2 1 2 2 2 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Titel | 10 | 1 | 3 | 6 | 240 | 263 | -23 | X 1 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Grafičar | 9 | 2 | 1 | 6 | 224 | 258 | -34 | 2 2 2 1 2 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Obilić | 11 | 1 | 1 | 9 | 237 | 356 | -119 | 2 2 2 2 2 | 3 |